| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS138997 | Eons Data Communications Limited | ✔ | ✔ | |
| AS3356 | Lumen (Level 3) | ✔ | ✔ | |
| AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS30058 | FDCservers.net | ✔ | ✔ | |
| AS17676 | SoftBank Corp. | ✔ | ✔ | |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | ✘ | ✔ | |
| AS7713 | PT Telkom Indonesia Tbk | ✔ | ✔ | |
| AS44324 | MoeDove LLC | ✔ | ✘ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | ✔ | ✔ | |
| AS44324 | MoeDove LLC | ✔ | ✔ | |
| AS138997 | Eons Data Communications Limited | ✔ | ✔ | |
| AS9498 | Bharti Airtel Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS199310 | XIN BING XIAN | ✘ | ✔ | |
| AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS3356 | Lumen (Level 3) | ✔ | ✔ | |
| AS30058 | FDCservers.net | ✔ | ✔ | |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | ✔ | ✔ | |
| AS17676 | SoftBank Corp. | ✔ | ✔ | |
| AS9002 | RETN Limited | ✔ | ✔ | |
| AS216245 | CYBERJET PTE. LTD. | ✔ | ✔ | |
| AS32787 | Akamai (Prolexic) | ✔ | ✔ | |
| AS209710 | SNRD NETWORKS LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS401615 | ACCK LLC | ✔ | ✔ | |
| AS23764 | China Telecom Global | ✔ | ✔ | |
| AS199767 | Pinjia Zhao | ✘ | ✔ | |
| AS209699 | Coaxial Cable LLC | ✔ | ✔ | |
| AS214731 | ETO Networks Limited | ✘ | ✔ | |
| AS12198 | JSMSR Network | ✘ | ✔ | |
| AS4651 | The Communications Authority of Thailand (CAT) | ✔ | ✔ | |
| AS64049 | Reliance Jio Infocomm Pte. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS7713 | PT Telkom Indonesia Tbk | ✔ | ✔ | |
| AS131429 | MOBIFONE Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS714 | Apple Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS146984 | INTERNET MULTIFEED CO. | ✔ | ✔ | |
| AS24482 | SG.GS | ✔ | ✔ | |
| AS393448 | Liberally Network, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS18403 | FPT Telecom Company | ✔ | ✔ | |
| AS8966 | Etisalat (E&) | ✔ | ✔ | |
| AS206069 | Cornseed Limited | ✔ | ✔ | |
| AS8075 | Microsoft Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS20473 | The Constant Company, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS38195 | Superloop | ✔ | ✔ | |
| AS1828 | PacketFabric / Unitas Global | ✔ | ✔ | |
| AS203090 | BITSFLOWCLOUD LTD | ✔ | ✔ | |
| AS15169 | Google LLC | ✔ | ✔ | |
| AS35280 | F5 Networks SARL | ✔ | ✔ | |
| AS9318 | SK Broadband Co Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS40929 | MoeDove | ✔ | ✔ | |
| AS7552 | Viettel Group | ✔ | ✔ | |
| AS58717 | Summit Communications Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS9304 | HGC Global Communications Limited | ✔ | ✔ | |
| AS9605 | NTT DOCOMO, INC. | ✔ | ✔ | |
| AS45430 | SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | ✔ | ✔ | |
| AS4788 | TM Technology Services Sdn. Bhd. | ✔ | ✔ | |
| AS201705 | Xinrun Li | ✘ | ✔ | |
| AS214026 | KiNet LTD | ✔ | ✔ | |
| AS45899 | VNPT Corp | ✔ | ✔ | |
| AS4775 | Globe Telecoms | ✔ | ✔ | |
| AS9505 | Taiwan Internet Gateway | ✔ | ✔ | |
| AS58807 | China Mobile International Limited | ✔ | ✔ | |
| AS154562 | CYBERJET PTE LTD | ✔ | ✔ | |
| AS46138 | Maikiwi Network LLC | ✔ | ✔ | |
| AS2907 | Science Information Network | ✔ | ✔ | |
| AS9924 | Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | ✔ | ✔ | |
| AS58453 | China Mobile International | ✔ | ✔ | |
| AS9507 | NextHop Pty Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS17557 | Pakistan Telecommunication Company Limited | ✔ | ✔ | |
| AS38082 | True International Gateway Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS4229 | Zenlayer Inc | ✔ | ✔ | |
| AS132696 | SGIX Services | ✔ | ✔ | |
| AS7545 | TPG Telecom Limited | ✔ | ✔ | |
| AS20940 | Akamai International B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS23947 | PT Mora Telematika Indonesia Tbk | ✔ | ✔ | |
| AS21859 | Zenlayer Inc | ✔ | ✔ | |
| AS8220 | COLT | ✔ | ✔ | |
| AS9381 | HKBN Enterprise Solutions HK Limited | ✔ | ✔ | |
| AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | ✔ | ✔ | |
| AS214848 | Tianjin Compatible Network Technology Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS63008 | SIMPLE CLOUD SOLUTION LLC | ✘ | ✔ | |
| AS216299 | Yang Liuchang | ✘ | ✔ | |
| AS16926 | KittyTransit LLC | ✘ | ✔ | |
| AS58715 | EARTH TELECOMMUNICATION (Pvt) LTD. | ✔ | ✔ | |
| AS201944 | HaoRan Liu | ✘ | ✔ | |
| AS214933 | Bingxin Liu | ✘ | ✔ | |
| AS207299 | Zhijiang Zangque Trading Co., Ltd. | ✘ | ✔ | |
| AS210773 | Yujie Zhao | ✘ | ✔ | |
| AS150369 | TelHi Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS4826 | Vocus Connect International Backbone | ✔ | ✔ | |
| AS36351 | IBM Cloud | ✔ | ✔ | |
| AS38040 | TOT Public Company Limited | ✔ | ✔ | |
| AS38158 | PT Cyberindo Aditama | ✔ | ✔ | |
| AS38193 | Transworld Associates (Pvt.) Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS4800 | PT Aplikanusa Lintasarta | ✔ | ✔ | |
| AS132602 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | ✔ | ✔ | |
| AS38631 | LY Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS136106 | PT Mega Akses Persada | ✔ | ✔ | |
| AS58389 | PT Sumber Data Indonesia | ✔ | ✔ | |
| AS36530 | IDC Cube | ✔ | ✔ | |
| AS3216 | Vimpelcom PJSC | ✔ | ✔ | |
| AS211575 | Rui Feng | ✘ | ✔ | |
| AS2687 | AT&T Enterprises, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS9583 | Sify Limited | ✔ | ✔ | |
| AS213876 | Qiyuan Chen | ✔ | ✘ | |
| AS3786 | LG DACOM Corporation | ✔ | ✘ | |
| AS9902 | NTC Neocom | ✔ | ✔ | |
| AS9269 | Hong Kong Broadband Network Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS58682 | Level3 Carrier Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS9299 | PLDT (Philippine Long Distance Telephone Company) | ✔ | ✔ | |
| AS16552 | Tiggee LLC | ✔ | ✔ | |
| AS199524 | Gcore S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS147094 | PT Mitra Visioner Pratama | ✔ | ✔ | |
| AS33353 | Sony Interactive Entertainment LLC | ✔ | ✔ | |
| AS19551 | Incapsula Inc | ✔ | ✔ | |
| AS17451 | Biznet Networks | ✔ | ✔ | |
| AS20485 | TransTeleCom JSC | ✔ | ✘ | |
| AS55685 | PT Jala Lintas Media | ✔ | ✔ | |
| AS2635 | Automattic, Inc | ✔ | ✔ | |
| AS10099 | China Unicom Global | ✔ | ✔ | |
| AS9009 | M247 Europe SRL | ✔ | ✔ | |
| AS10010 | TOKAI Communications Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS32934 | Facebook, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS4764 | Aussie Broadband | ✔ | ✔ | |
| AS10310 | Yahoo Holdings Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS9957 | KINX | ✔ | ✘ | |
| AS138840 | PT Parsaoran Global Datatrans | ✔ | ✘ | |
| AS140951 | IPTP Networks | ✔ | ✔ | |
| AS150363 | SoftEther Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS55655 | PT Sarana Insan Muda Selaras | ✔ | ✔ | |
| AS50010 | Omani Qatari Telecommunication Company SAOC | ✔ | ✔ | |
| AS198681 | Jinquan Zeng | ✘ | ✔ | |
| AS51847 | Nearoute Limited | ✔ | ✔ | |
| AS8849 | Melbikomas UAB | ✔ | ✔ | |
| AS4694 | IDC Frontier Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS9370 | SAKURA Internet Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS55900 | GLBB Japan KK | ✔ | ✔ | |
| AS4648 | Spark New Zealand | ✔ | ✔ | |
| AS138915 | Kaopu Cloud HK Limited | ✔ | ✔ | |
| AS4761 | PT Indosat Tbk | ✔ | ✔ | |
| AS45796 | UIH / BB Connect | ✔ | ✔ | |
| AS45629 | JasTel Network International Gateway | ✔ | ✔ | |
| AS15830 | Equinix, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS152144 | LIGHTSTORM ASIA PTE. LTD. | ✔ | ✔ | |
| AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS63927 | RISE | ✔ | ✔ | |
| AS20326 | TeraSwitch Networks Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS139901 | Apple Communication Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS134654 | PT Data Utama Dinamika | ✔ | ✔ | |
| AS137367 | PT iForte Solusi Infotek | ✔ | ✔ | |
| AS49544 | i3D.net B.V | ✔ | ✔ | |
| AS4628 | Pacific Internet Pte Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS139009 | Windstream Communication Limited | ✔ | ✔ | |
| AS17408 | AboveNet Communications Taiwan | ✔ | ✘ | |
| AS10075 | Fiber@Home Global Limited | ✔ | ✔ | |
| AS45296 | PT Rabik Bangun Nusantara | ✔ | ✔ | |
| AS24492 | WiCAM Corporation Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS63774 | Kamoike.net LLP | ✔ | ✔ | |
| AS30081 | CacheFly | ✔ | ✔ | |
| AS152194 | CTG Server Limited | ✔ | ✔ | |
| AS55818 | Matrix Cable Internet Exchange | ✔ | ✔ | |
| AS9354 | Community Network Center Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS140570 | Hong Kong Beecloud System Technology Services Limited | ✔ | ✔ | |
| AS2906 | Netflix Streaming Services Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS132876 | Symphony Communication (Thailand) PCL. | ✔ | ✔ | |
| AS55850 | Mercury NZ Limited | ✔ | ✔ | |
| AS3258 | xTom Japan | ✔ | ✔ | |
| AS38757 | PT Indonesia Comnets Plus | ✔ | ✔ | |
| AS7632 | PT Link Net Tbk | ✔ | ✔ | |
| AS9658 | Eastern Telecommunications Philippines, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS58495 | PT Parsaoran Global Datatrans | ✔ | ✔ | |
| AS6774 | BICS (Belgacom) | ✔ | ✔ | |
| AS133840 | PT Jala Lintas Media | ✔ | ✔ | |
| AS7575 | Australian Academic and Research Network (AARNet) | ✔ | ✔ | |
| AS9541 | Cyber Internet Services (Pvt) Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS63956 | 5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD | ✔ | ✔ | |
| AS58511 | Swoop (Anycast Global Backbone) | ✔ | ✔ | |
| AS138128 | PT Solnet Indonesia | ✔ | ✔ | |
| AS150178 | EXABYTE LTD | ✔ | ✔ | |
| AS132203 | Tencent | ✔ | ✔ | |
| AS45352 | IP ServerOne Solutions Sdn. Bhd. | ✔ | ✔ | |
| AS2515 | Japan Network Information Center | ✔ | ✔ | |
| AS133372 | Interaptus Limited | ✔ | ✔ | |
| AS24429 | Alibaba Cloud | ✔ | ✔ | |
| AS135607 | Infinivan Incorporated | ✔ | ✔ | |
| AS24203 | PT XL Axiata Tbk | ✔ | ✔ | |
| AS23576 | NAVER Cloud Corp. | ✔ | ✘ | |
| AS36236 | NetActuate, Inc | ✔ | ✔ | |
| AS37342 | Movitel, SA | ✔ | ✘ | |
| AS38623 | Metfone (Viettel Cambodia) | ✔ | ✘ | |
| AS18186 | Nebula Global LLC | ✔ | ✔ | |
| AS42 | WoodyNet, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS63516 | Transhybrid Internet Xchange | ✔ | ✔ | |
| AS15802 | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | ✔ | ✔ | |
| AS7670 | Enecom,Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS7529 | GMO NetIRD, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS9457 | DREAMLINE CO. | ✔ | ✘ | |
| AS18526 | DDPS Networks, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS32590 | Valve Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS54113 | Fastly, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS45489 | Sri Lanka Telecom PLC | ✔ | ✔ | |
| AS4862 | Orange Business AS for Asia | ✔ | ✔ | |
| AS139341 | WeChat/QQ CDN | ✔ | ✔ | |
| AS54994 | Meteverse Limited | ✔ | ✔ | |
| AS58952 | Frontiir Co. Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS396356 | Latitude.sh | ✔ | ✔ | |
| AS136557 | Host Universal Pty Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS38001 | NewMedia Express Pte. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS63199 | CDS Global Cloud Co., Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS10122 | NETSTAR (SG) PTE. LTD. | ✔ | ✘ | |
| AS17494 | Bangladesh Telegraph & Telephone Board | ✔ | ✘ | |
| AS153371 | BACK WAVES LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS9886 | CTCSCI TECH LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS132132 | MyRepublic Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS55329 | Telcotech Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS7524 | ITEC HANKYU HANSHIN CO.,LTD. | ✔ | ✔ | |
| AS24198 | PT Datakom Padma Jaya | ✔ | ✔ | |
| AS16265 | LeaseWeb Network B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS30999 | Emtel | ✔ | ✔ | |
| AS2527 | Sony Network Communications Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS64050 | BGP Network Limited | ✔ | ✘ | |
| AS394354 | Canadian Internet Registration Authority | ✔ | ✔ | |
| AS9534 | Maxis | ✔ | ✔ | |
| AS59796 | StormWall s.r.o. | ✔ | ✘ | |
| AS328366 | FIRSTNET TECHNOLOGY SERVICES (PTY) LTD | ✔ | ✔ | |
| AS932 | XNNET LLC | ✔ | ✔ | |
| AS5580 | GTT Communications (APAC) | ✔ | ✘ | |
| AS131921 | GMO GlobalSign Holdings K.K. | ✔ | ✔ | |
| AS18126 | Chubu Telecommunications Company, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS18001 | Dialog Axiata PLC. | ✔ | ✔ | |
| AS6660 | VODAFONE ENTERPRISE EQUIPMENT LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS53813 | ZSCALER, INC. | ✔ | ✔ | |
| AS140627 | OneQode | ✔ | ✔ | |
| AS18283 | Chupicom Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS36692 | Cisco OpenDNS, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS23889 | Mauritius Telecom Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS38235 | ANGKOR DATA COMMUNICATION | ✔ | ✘ | |
| AS38182 | Extreme Broadband | ✔ | ✘ | |
| AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | ✔ | ✘ | |
| AS134835 | Starry Network Limited | ✔ | ✔ | |
| AS7679 | QTnet,Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS9930 | TIME dotCom Bhd | ✔ | ✔ | |
| AS45903 | CMC Telecom Infrastructure Company | ✔ | ✘ | |
| AS45691 | DODO K.K. | ✔ | ✔ | |
| AS4685 | Asahi Net, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS14593 | SpaceX Starlink | ✔ | ✔ | |
| AS23856 | SPTEL PTE. LTD. | ✔ | ✔ | |
| AS17433 | Hytron Network Services Limited | ✔ | ✔ | |
| AS983 | Akari Networks LLC | ✔ | ✔ | |
| AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS150748 | Gmax | ✔ | ✔ | |
| AS7522 | STNet, Incorporated | ✔ | ✔ | |
| AS59105 | Home NOC Operators Group | ✔ | ✘ | |
| AS131965 | Xserver Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS4809 | China Telecom Next Generation Carrier Network | ✔ | ✔ | |
| AS137557 | International gateway co., Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS59318 | SINET Fiber One, Cambodia's Fastest Broadband Service. | ✔ | ✔ | |
| AS137831 | SEA IX | ✔ | ✔ | |
| AS138384 | Rakuten Mobile Network, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS399077 | Tcloudnet | ✔ | ✔ | |
| AS10024 | LGA International | ✔ | ✔ | |
| AS6461 | Zayo Bandwidth | ✔ | ✔ | |
| AS55195 | CIRA Canadian Internet Registration Authority Autorit... | ✔ | ✔ | |
| AS17497 | Liasail Global Hongkong Limited | ✔ | ✔ | |
| AS10094 | Unified National Networks | ✔ | ✘ | |
| AS8529 | Zain Omantel International FZ-LLC | ✔ | ✔ | |
| AS6424 | EDGOO NETWORKS | ✔ | ✔ | |
| AS7687 | TOYOTA SYSTEMS CORPORATION | ✔ | ✘ | |
| AS17984 | PCCW Global (HK) Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS139628 | Mega Truenet Communication Co., Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS147168 | PT NTT Indonesia | ✔ | ✔ | |
| AS24173 | Netnam Company | ✔ | ✔ | |
| AS150436 | Byteplus Pte. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS984 | Octopus Web Solution Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS56308 | Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS17686 | ACCELIA | ✔ | ✔ | |
| AS4773 | M1 Limited | ✔ | ✔ | |
| AS18081 | Kintetsu Cable Network Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS17547 | M1 NET LTD | ✔ | ✔ | |
| AS2500 | WIDE Project | ✔ | ✔ | |
| AS19229 | Ensono LP | ✔ | ✔ | |
| AS24115 | Equinix IX | ✔ | ✔ | |
| AS14061 | DigitalOcean LLC | ✔ | ✔ | |
| AS9622 | Kurashiki Cable TV | ✔ | ✔ | |
| AS9231 | China Mobile Hong Kong Company Limited | ✔ | ✘ | |
| AS59127 | Newmedia Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS18260 | EHIME CATV CO.,LTD. | ✔ | ✔ | |
| AS56258 | PT PGAS Telekomunikasi Nusantara | ✔ | ✔ | |
| AS7506 | GMO Internet Group, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS16276 | OVH SAS | ✔ | ✔ | |
| AS45701 | PT Internet Madju Abad Milenindo | ✔ | ✘ | |
| AS138089 | PT Global Media Data Prima | ✔ | ✘ | |
| AS10006 | SECOM Trust Systems Co.,Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS58485 | PT Wifian Solution | ✘ | ✔ | |
| AS23532 | IOVZ NETWORKS INC | ✔ | ✔ | |
| AS23783 | Cable Networks Akita Co.,ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS9595 | NTT-ME Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS9351 | ZTV CO.,LTD | ✔ | ✔ | |
| AS131219 | Indosat Singapore Pte. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS18068 | Dream Wave Shizuoka Co. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS56286 | IX Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS45558 | Myanmar Posts and Telecommunications | ✔ | ✘ | |
| AS9597 | KDDI Web Communications Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS9873 | Lao Telecom Communication, LTC | ✔ | ✔ | |
| AS137491 | Peerex Networks Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS6648 | Bayan Telecommunications, Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS132829 | Nevigate Communications (S) Pte Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS13445 | Cisco Webex LLC | ✔ | ✔ | |
| AS3605 | Guam Cablevision, LLC. | ✔ | ✔ | |
| AS140096 | JINX CO., LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS133210 | EN Technologies Pte Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS17806 | Mango Teleservices | ✔ | ✔ | |
| AS23820 | Rakuten Group, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS59238 | Innovative Extremist Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS38496 | PT Cyber Network Indonesia | ✔ | ✔ | |
| AS18046 | DongFong Technology Co. Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS396986 | Bytedance, Inc. (TikTok) | ✔ | ✔ | |
| AS979 | NetLab Global | ✔ | ✘ | |
| AS55821 | RADIUS TELECOMS, INC. | ✔ | ✔ | |
| AS24028 | REDtone | ✔ | ✔ | |
| AS963 | N963 PTE. LTD. | ✔ | ✘ | |
| AS55933 | Cloudie Limited | ✔ | ✘ | |
| AS132337 | Axclusive | ✔ | ✔ | |
| AS7642 | DHIVEHI RAAJJEYGE GULHUN PLC | ✔ | ✔ | |
| AS62955 | eBay, Inc | ✔ | ✔ | |
| AS18059 | PT Dwi Tunggal Putra | ✔ | ✔ | |
| AS45474 | Nexusguard Pte. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS58945 | Virgo Communication Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS17683 | Wingtechnology Communications, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS55805 | MobiCom Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS131314 | CBC Tech International Limited | ✔ | ✔ | |
| AS59125 | FAMILY NET JAPAN INCORPORATED | ✔ | ✔ | |
| AS139831 | DITO TELECOMMUNITY CORP. | ✔ | ✔ | |
| AS23816 | LY Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS30103 | Zoom Video Communications, Inc | ✔ | ✔ | |
| AS136168 | Campana MYTHIC Co. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS137535 | JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. | ✔ | ✘ | |
| AS906 | DMIT Cloud Services | ✔ | ✔ | |
| AS135423 | Total Information Management Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS58325 | Hydra Communications Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS38880 | Micron21 Datacentre Pty Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS45960 | YTL COMMUNICATIONS SDN BHD | ✔ | ✔ | |
| AS23815 | Japan Internet Xing Co., Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS7131 | PTI Pacifica Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS10000 | Nagasaki Cable Media Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS23777 | NTT BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION | ✔ | ✔ | |
| AS64315 | PT Mitra Visioner Pratama | ✔ | ✘ | |
| AS9246 | Teleguam Holdings, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS9374 | EDION Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS58793 | FUJITSU LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS17682 | 296 BROAD NET Com Inc | ✔ | ✔ | |
| AS63949 | Akamai (Linode) | ✔ | ✔ | |
| AS134734 | Velocity Networks Limited | ✔ | ✔ | |
| AS215724 | Edgevana, Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS59217 | Azonne Limited | ✔ | ✔ | |
| AS55391 | INTERNET MULTIFEED CO. | ✔ | ✔ | |
| AS9993 | ITOCHU Techno-Solutions Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS7511 | SYNAPSE Co.,Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS132139 | VECLOUD LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS17707 | NHN Techorus Corp | ✔ | ✔ | |
| AS8888 | xTom Pty Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS15695 | Expereo International BV | ✔ | ✔ | |
| AS7672 | Hokuden Information System Service Co.,Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS198949 | Radware | ✔ | ✔ | |
| AS57976 | Blizzard Entertainment, Inc | ✔ | ✔ | |
| AS38740 | Tashi InfoComm Limited | ✔ | ✔ | |
| AS131267 | Unitel Laos | ✔ | ✔ | |
| AS17534 | NSK Co.,Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS215859 | Hetzner Cloud - Singapore | ✔ | ✔ | |
| AS11019 | HAProxy Technologies, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS31898 | Oracle Cloud | ✔ | ✔ | |
| AS24284 | CyberAgent, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS58655 | SkyTel Communications Limited | ✔ | ✘ | |
| AS46475 | Limestone Networks, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS4711 | INTEC Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS131937 | Joetsu Cable Vision | ✔ | ✔ | |
| AS17922 | PT Indosat Tbk | ✔ | ✔ | |
| AS24259 | kanuma cable television Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS149513 | SyCloud | ✔ | ✔ | |
| AS63916 | IPTELECOM Global | ✔ | ✔ | |
| AS7979 | Servers.com, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS197537 | Wisdom Cloud Internet Technology Pte. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS151326 | DCConnect Communication Pte. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS132167 | Nine Communications Company Limited | ✔ | ✔ | |
| AS63997 | Tsukaeru.net, Web Hosting Company, Japan | ✔ | ✔ | |
| AS146981 | Nekojarashi Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS47583 | Hostinger International Limited | ✔ | ✔ | |
| AS4621 | UniNet Thailand | ✔ | ✘ | |
| AS131934 | ICC Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS17660 | DrukNet ISP | ✔ | ✔ | |
| AS152858 | Woven by Toyota, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS14537 | Continent 8 LLC | ✔ | ✔ | |
| AS18282 | Tonami System Solutions Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS38628 | HIMEJI CABLE TELEVISION CORPORATION | ✔ | ✔ | |
| AS34309 | Link11 GmbH | ✘ | ✔ | |
| AS17955 | Densan Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS141137 | PT Media Cepat Indonesia | ✔ | ✔ | |
| AS398704 | STACKS INC | ✔ | ✔ | |
| AS23629 | Obihiro City Cable Co.,Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS64096 | Internet Harbor International Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS10004 | Phoenix Communications Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS10019 | Matsusaka Cable-TV Station Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS56665 | Proximus Luxembourg S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS9927 | PhilCom Corporation | ✔ | ✘ | |
| AS139468 | DC Communications Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS133385 | Atom Myanmar Limited | ✔ | ✔ | |
| AS18278 | Cable TV Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS17961 | mitene internet co., ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS23778 | IMIZU CABLE NETWORK CO.,LTD. | ✔ | ✔ | |
| AS9997 | Suzuka Cable Co.,Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS131948 | FORNEXT Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS10226 | ETL Company Limited | ✔ | ✔ | |
| AS17931 | Netforest,Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS131918 | SHONAN CABLE NETWORK | ✔ | ✔ | |
| AS6507 | Riot Games, Inc | ✔ | ✔ | |
| AS135391 | Aofei Data International Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS917 | Misaka Network, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS17939 | miyazaki cabletelevision network Co.,LTD | ✔ | ✔ | |
| AS7516 | TOHKnet Co.,Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS9609 | BBIX, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS53587 | AZURE TECHNOLOGY CO., LIMITED | ✔ | ✘ | |
| AS131161 | NEC Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS131916 | Tokyo Bay Network Co.,Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS18187 | Ignite Telecommunications Inc | ✔ | ✔ | |
| AS45498 | SMART AXIATA Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS18268 | Naganoken Kyodou Densan Co.Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS4058 | CITIC Telecom International CPC Limited | ✔ | ✔ | |
| AS149522 | OneCubit Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS18135 | BTV CO.,LTD. | ✔ | ✔ | |
| AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | ✔ | ✔ | |
| AS24279 | SENDAI CATV CO.,LTD. | ✔ | ✔ | |
| AS18274 | Utsunomiya Cable TV Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS37918 | NTT, Inc. | ✔ | ✘ | |
