| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
|
2406:840:e260::/48 | Rui Network |
|
|
2a0f:85c1:bfe::/48 | Rui Feng |
|
|
2a0f:9400:6110::/48 | STE Network with Anycast IPv6 |
|
|
2a14:67c1:b500::/48 | RuiNetwork-HK |
|
|
2a14:67c1:b501::/48 | RuiNetwork-US-SLC |
|
|
2a14:67c1:b511::/48 | RuiNetwork-US-BuyVM |
|
|
2a14:67c1:b514::/48 | XeiuNetwork |
|
|
2a14:67c1:b530::/44 | Rui Feng |
|
|
2a14:67c1:b531::/48 | RuiNetwork-NL-AMS |
|
|
2a14:67c1:b533::/48 | RuiNetwork-HK-MoeDove |
|
|
2a14:67c1:b561::/48 | RuiNetwork-CX |
|
|
2a14:67c1:b563::/48 | RuiNetwork-KP |
|
|
2a14:67c1:b578::/48 | RuiNetwork in ZeroWolf's DC1 |
|
|
2a14:67c1:b586::/48 | RuiNetwork-XJBCAST |
|
|
2a14:67c1:b587::/48 | RuiNetwork Japan-Main |
|
|
2a14:67c1:b588::/48 | RuiNetwork-CN-Home |
|
|
2a14:67c1:b589::/48 | RuiNetwork-TW |
|
|
2a14:67c1:b590::/48 | CowGL Network - Taiwan |
|
|
2a14:67c1:b599::/48 | RuiNetwork-HK-Kivenxi2 |
|
|
2a14:67c1:b5e0::/44 | JustBili |
|
|
2a14:7583:f411::/48 | ACh Sulfate Networks |
|
|
2a14:7583:f4f0::/48 | CowGL Network - Anycast |
|
|
2a14:7583:f4f4::/48 | CowGL Network - Japan |
|
|
2a14:7583:f4fe::/48 | - |
|
|
2a14:7dc0:506::/48 | Network of Sess |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS7720 | Skywolf Technology LLC | ✘ | ✔ | |
| AS44324 | MoeDove LLC | ✘ | ✔ | |
| AS53667 | FranTech Solutions | ✘ | ✔ | |
| AS213605 | Liu HaoRan | ✘ | ✔ | |
| AS31898 | Oracle Cloud | ✘ | ✔ | |
| AS214439 | Zhuhai Xiyun Cloud Technology Co., Ltd. | ✘ | ✔ | |
| AS210352 | Yijia Xu | ✘ | ✔ | |
| AS204539 | Axivora Connect LtD | ✘ | ✔ | |
| AS216211 | CYBERVERSE LLC | ✘ | ✔ | |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | ✘ | ✔ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS15412 | Flag Telecom UK Limited | ✔ | ✔ | |
| AS7720 | Skywolf Technology LLC | ✘ | ✔ | |
| AS44324 | MoeDove LLC | ✔ | ✔ | |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | ✔ | ✔ | |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | ✘ | ✔ | |
| AS53667 | FranTech Solutions | ✘ | ✔ | |
| AS213605 | Liu HaoRan | ✘ | ✔ | |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS204539 | Axivora Connect LtD | ✘ | ✔ | |
| AS31898 | Oracle Cloud | ✘ | ✔ | |
| AS214439 | Zhuhai Xiyun Cloud Technology Co., Ltd. | ✘ | ✔ | |
| AS18041 | Taiwan Digital Streaming Co. | ✔ | ✔ | |
| AS210352 | Yijia Xu | ✘ | ✔ | |
| AS24482 | SG.GS | ✔ | ✔ | |
| AS216211 | CYBERVERSE LLC | ✘ | ✔ | |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS17408 | AboveNet Communications Taiwan | ✔ | ✘ | |
| AS18423 | RAID Networks Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS21859 | Zenlayer Inc | ✔ | ✔ | |
| AS18046 | DongFong Technology Co. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS42 | WoodyNet, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS17809 | VEE TIME CORP. | ✔ | ✔ | |
| AS134823 | Sky Digital Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS983 | Akari Networks LLC | ✔ | ✔ | |
| AS204844 | NCSE NETWORK LTD | ✔ | ✔ | |
| AS32595 | Liberally Network, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS31972 | Emagine Concept, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS208223 | SHU-HAO TUNG | ✔ | ✔ | |
| AS131642 | Pittqiao Network Information Co.,Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS215172 | JIANYUELAB LTD | ✘ | ✔ | |
| AS32934 | Facebook, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS18428 | Mercycat Network Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS20940 | Akamai International B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS7356 | Sikla Tech Limited | ✔ | ✔ | |
| AS917 | Misaka Network, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS131630 | Lazco Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS38856 | Walks Cloud Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS201217 | RADISHCLOUD TECHNOLOGY LLC | ✔ | ✔ | |
| AS205329 | Kai-Jung Chen | ✔ | ✔ | |
| AS207529 | NYANLOLI LTD | ✘ | ✔ | |
| AS48231 | CRE Network, LLC | ✘ | ✔ | |
| AS38047 | Taiwan Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS152615 | Chummy Technology Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS142046 | 1033 Network Information Co. | ✔ | ✔ | |
| AS207705 | Jyun-Kai Hu | ✘ | ✔ | |
| AS202939 | Chimon Technology Ltd | ✘ | ✔ | |
| AS131149 | Yuan-Jhen Info., Co., Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS154185 | Liu HaoRan | ✘ | ✔ | |
| AS150289 | Sun Yanzheng | ✘ | ✔ | |
| AS152619 | Very Fast Network LTD | ✔ | ✔ | |
| AS150766 | CoCoDigit Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS215256 | Ming-Lin Yu | ✘ | ✔ | |
| AS142641 | Yuze Zhang | ✘ | ✔ | |
| AS198954 | JIAN HUI EN | ✘ | ✔ | |
| AS63900 | ZUSO Generation Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS204463 | Xin Zhao | ✘ | ✔ | |
| AS199767 | Pinjia Zhao | ✘ | ✔ | |
| AS18044 | Kanrays Technology Co., Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS11421 | HYW GLOBAL LLC | ✔ | ✔ | |
| AS395596 | Infinirc LLC | ✔ | ✔ | |
| AS25152 | RIPE NCC - K-root | ✔ | ✔ | |
| AS6507 | Riot Games, Inc | ✔ | ✘ | |
| AS24429 | Alibaba Cloud | ✔ | ✔ | |
| AS199073 | IMPLETECH LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS55256 | Netskope Inc | ✔ | ✘ | |
| AS150755 | NUNLINE | ✔ | ✔ | |
| AS197000 | RIPE NCC - Anycast DNS | ✔ | ✔ | |
| AS46829 | Lamhosting LLC | ✔ | ✔ | |
| AS151338 | PoloNetwork Limited | ✔ | ✔ | |
| AS210932 | Yu-Cheng Kuo | ✘ | ✔ | |
| AS152622 | Powerhouse Co., LTD | ✔ | ✘ | |
| AS209109 | DataSphere (H.K) Limited | ✔ | ✔ | |
| AS216299 | Yang Liuchang | ✘ | ✔ | |
| AS216123 | ZHU-YUAN JIANG | ✘ | ✔ | |
| AS202776 | MOECLUB LTD | ✘ | ✔ | |
| AS30114 | Decima LLC | ✘ | ✔ | |
| AS27523 | Kawaii Networks LLC | ✘ | ✔ | |
| AS150768 | Cloud Walker Co., Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS60326 | 0xDEADBEEF LTD | ✘ | ✔ | |
| AS147039 | Cyprea Private Limited | ✔ | ✔ | |
| AS212358 | WeiXuan Chang | ✔ | ✔ | |
| AS203843 | Xing-Kai Wang | ✔ | ✔ | |
| AS152626 | Cloudbase Network | ✔ | ✘ | |
| AS3856 | Packet Clearing House, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS151187 | Shen Jiale | ✘ | ✔ | |
| AS112 | AS112 Project | ✔ | ✘ | |
| AS139299 | FGHRSH STUDIO | ✔ | ✔ | |
| AS17415 | Ming Yi Tea Farm | ✔ | ✔ | |
| AS9423 | ServerKing.io, LLC | ✘ | ✔ | |
| AS150771 | FUYU Group Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS150173 | PoloCloud Computing (Hong Kong) Limited | ✘ | ✔ | |
| AS131596 | TBC | ✔ | ✘ | |
| AS207314 | CHIU NGAI MAN | ✘ | ✔ | |
| AS199203 | CHEN ZHI-HAN | ✘ | ✔ | |
| AS38852 | Fun Finance Technology Co., Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS202820 | Chih-Jen CHENG | ✘ | ✔ | |
| AS212360 | Jimmy Pan | ✘ | ✔ | |
| AS131657 | Hong Da Storage Equipment Co., Ltd. | ✘ | ✔ | |
| AS151188 | 404 Network Information Co. | ✘ | ✔ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS210352 | Yijia Xu | ✘ | ✔ |
aut-num: AS211575 remarks: Website: https://net.fengrui.link descr: RuiNetwork descr: OCITOKEN::211575:f012a3572fe34a9baacf025c09ef3389974ae3f71e9c8528bf6cd37d23f8404e as-name: RuiNetwork org: ORG-RF108-RIPE sponsoring-org: ORG-ML942-RIPE import: from AS209735 accept ANY export: to AS209735 announce AS211575 import: from AS207841 accept ANY export: to AS207841 announce AS211575 import: from AS41051 accept ANY export: to AS41051 announce AS211575 admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: RUI-FENG-MNT mnt-by: RUINETWORK-MNT created: 2025-04-08T07:53:13Z last-modified: 2025-11-08T06:17:15Z source: RIPE remarks: **************************** remarks: * THIS OBJECT IS MODIFIED remarks: * Please note that all data that is generally regarded as personal remarks: * data has been removed from this object. remarks: * To view the original object, please query the RIPE Database at: remarks: * http://www.ripe.net/whois remarks: **************************** organisation: ORG-RF108-RIPE org-name: Rui Feng org-type: OTHER address: Dummy address for ORG-RF108-RIPE country: CN # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers abuse-c: ACRO59493-RIPE mnt-ref: INFERNO-MNT mnt-ref: STEGLOBAL-MNT mnt-ref: NoPKT-MNT mnt-ref: MOEDOVE-MNT mnt-ref: lir-sg-cylix-1-MNT mnt-ref: LiuHaoRan-MNT mnt-ref: JIANYUELAB-STAFF-MNT mnt-ref: ALICE-NOC-MNT mnt-by: RUI-FENG-MNT mnt-by: RUINETWORK-MNT created: 2025-03-01T04:19:06Z last-modified: 2026-04-29T06:03:53Z source: RIPE remarks: **************************** remarks: * THIS OBJECT IS MODIFIED remarks: * Please note that all data that is generally regarded as personal remarks: * data has been removed from this object. remarks: * To view the original object, please query the RIPE Database at: remarks: * http://www.ripe.net/whois remarks: ****************************Last Update: 2026-05-06T03:24:19Z UTC
| - | Member |
|---|---|
| RADB | as-iij |
| JPIRR | as-iij6 |
| RADB | as-hurricanev6 |
| RIPE | as44324:as-customer |
| RIPE | as-4ixp |
| RIPE | as-4ixp-rs |
| RIPE | as-4ixpv6 |
| RIPE | as214720:as-customer |
| ARIN | as-cyberverse-auto |
| ALTDB | as-evix |
| RIPE | as-bgpexchange-peers |
| ARIN | as-moedove |
| RIPE | as-ukraine |
| RADB | as17433:as-hytron |
| RIPE | as-netassist |
| RADB | as-bbix-t-v6 |
| RIPE | as211575:as-ruinetwork |
| APNIC | as150289:as-cust |
| RIPE | as213605:as-pysio-netwotks-hk |
| AFRINIC | as-moedove |
| RIPE | as202662:as-hytron |
| RADB | as-moedove |
| RIPE | as213605:as-pysio-networks-tw |
| APNIC | as17433:as-hytron |
| RIPE | as216211:as-cyberverse-auto |
| APNIC | as139317:as-zxinc-asia |
| RADB | as-iij6 |
| RIPE | as44324:as-md |
| APNIC | as154562:as-cyberverse-auto |
| RIPE | as214439:as-lightxi |
| RIPE | as207529:as-loli-ix |
| RIPE | as199310:as-downstream |
| RIPE | as210352:as-zerowolf-downstream |
| RIPE | as216211:as-cyberverse-src |
| RADB | as53667:as-customers |
| RADB | as-oracle-oci-oc1-customer |
| RIPE | as-xeonity |
| JPIRR | as-iij |
| RIPE | as207529:as-nyanloli-downstreams |
| ALTDB | as-moedove |
| RIPE | as204539:as-axic-bgpark |
| JPIRR | as-bbix-t-v6 |
| ARIN | as-hyw |
IPv6: 200
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed | |
|---|---|---|---|---|
| STUIX | 103.158.187.167 | 2a0f:5707:ffe3::167 | 10 gbps | |
| AKIX - HKG | 2a14:67c1:a080:2:0:2115:75:1 | 1000 mbps | ||
| INTERIX | 185.1.184.125 | 2001:7f8:134::4a | 1000 mbps |
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed | |
|---|---|---|---|---|
| LoLi-IX - NGB | 2a14:7581:30fa::2115:75:1 | 10 gbps | ||
| AKIX - TFU | 2001:7f8:fc:1::8 | 10 gbps | ||
| Protocol 7 IX - Lycheen Japan | 2602:f92a:1315::14 | 10 gbps | ||
| Protocol 7 IX - Hong Kong | 2602:f92a:1315:2::5 | 10 gbps | ||
| DataSphere Internet Exchange (Hong Kong) | 2602:f613::2115:75:1 | 10 gbps | ||
| LoLi-IX - HKG | 2a14:7581:30ff::2115:75:1 | 1000 mbps | ||
| Zero Internet eXchange San Jose | 23.145.168.242 | 2a13:b487:3200::21:1575:1 | 1000 mbps | |
| ZXIX Hangzhou | 2406:840:1f:1:0:21:1575:1 | 1000 mbps | ||
| CXIX - Great Lakes | 2a0f:7803:fc60:aaaa::2115:75 | 1000 mbps | ||
| ZXIX Hong Kong | 2406:840:1f:1000:0:21:1575:1 | 1000 mbps | ||
| AKIX | 2a14:67c1:a080::5b07 | 1000 mbps | ||
| 4b42 Internet Exchange Point | 2001:7f8:d0::3:3a77:1 | 1000 mbps | ||
| BGP.Exchange - Frankfurt | 2a0e:8f01:1000:24::220 | 1000 mbps | ||
| EVIX | 2602:fed2:fff:ffff:6::fa | 1000 mbps | ||
| BGP.Exchange - Tokyo | 2a0e:8f01:1000:9::118 | 1000 mbps | ||
| BGP.Exchange - Zurich | 2a0e:8f01:1000:25::159 | 1000 mbps | ||
| Poema IX | 2404:f4c0:f70e:1980::211:575 | 500 mbps |