| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
|
38.213.0.0/19 | Web Three Limited |
|
|
38.213.13.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.25.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.32.0/19 | Web Three Limited |
|
|
38.213.49.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.51.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.53.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.56.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.57.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.63.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.64.0/19 | Web Three Limited |
|
|
38.213.72.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.75.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.90.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.96.0/20 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.112.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.113.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.114.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.115.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.116.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.117.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.118.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.119.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.120.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.128.0/20 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.129.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.130.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.131.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.132.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.134.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.137.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.138.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.139.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.140.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.141.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.144.0/21 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.153.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.154.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.155.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.156.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.157.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.158.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.159.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.160.0/20 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.164.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.165.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.166.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.169.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.176.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.177.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.178.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.179.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.180.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.185.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.186.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.187.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.188.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.192.0/20 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.192.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.208.0/20 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.225.0/24 | Web Three Limited |
|
|
38.213.227.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.228.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.230.0/24 | Octopus Web Services Limited |
|
|
38.213.242.0/24 | Web Three Limited |
|
|
45.8.28.0/24 | - |
|
|
45.141.168.0/23 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
45.141.169.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
45.146.80.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
45.195.246.0/23 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
45.196.101.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
45.196.102.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
45.196.103.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
45.196.105.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
45.196.108.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
45.196.113.0/24 | DINGFENG_Network |
|
|
45.196.120.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
45.202.103.0/24 | TIGER ROAR TECHNOLOGY PTE LTD |
|
|
45.202.104.0/24 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
45.203.137.0/24 | ProxyWow LLC |
|
|
45.203.138.0/24 | ProxyWow LLC |
|
|
45.203.248.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
45.203.249.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
45.203.251.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
45.206.53.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
45.206.56.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
45.206.59.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
72.57.135.0/24 | OWS |
|
|
72.57.136.0/24 | OWS |
|
|
72.57.137.0/24 | OWS |
|
|
72.57.138.0/24 | OWS |
|
|
72.57.139.0/24 | OWS |
|
|
72.57.140.0/24 | OWS |
|
|
72.57.141.0/24 | OWS |
|
|
72.57.142.0/24 | OWS |
|
|
72.57.143.0/24 | OWS |
|
|
72.57.144.0/24 | OWS |
|
|
72.57.181.0/24 | OWS |
|
|
72.57.182.0/24 | OWS |
|
|
72.57.183.0/24 | OWS |
|
|
72.57.184.0/24 | OWS |
|
|
72.57.185.0/24 | OWS |
|
|
72.57.228.0/24 | OWS |
|
|
72.57.229.0/24 | OWS |
|
|
72.57.230.0/24 | OWS |
|
|
72.57.231.0/24 | OWS |
|
|
72.57.232.0/24 | OWS |
|
|
72.57.233.0/24 | OWS |
|
|
72.57.234.0/24 | OWS |
|
|
72.57.235.0/24 | OWS |
|
|
72.57.236.0/24 | OWS |
|
|
72.57.237.0/24 | OWS |
|
|
84.233.132.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
84.233.133.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
84.233.164.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
84.233.200.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
84.233.220.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
84.233.232.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
84.233.240.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
95.177.63.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
103.130.249.0/24 | CTII international Inc. |
|
|
103.186.112.0/24 | Octopus Web Solution Inc |
|
|
104.234.64.0/24 | IPXO LLC |
|
|
148.222.240.0/22 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
148.222.241.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
148.222.243.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
151.242.54.0/24 | Private Customer |
|
|
151.243.107.0/24 | Private Customer |
|
|
151.243.108.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
151.244.16.0/21 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
151.244.16.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
151.244.18.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
151.244.20.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
151.244.21.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
151.244.23.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
151.244.168.0/23 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
151.244.169.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
151.244.216.0/23 | Private Customer |
|
|
151.244.218.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
151.246.48.0/21 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
151.246.48.0/24 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
151.246.56.0/21 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
151.246.80.0/21 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
151.246.88.0/21 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
151.246.96.0/21 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
151.246.97.0/24 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
151.246.98.0/24 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
151.246.101.0/24 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
151.246.102.0/24 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
151.246.103.0/24 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
151.246.112.0/21 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
151.246.112.0/24 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. |
|
|
154.82.132.0/24 | Root Limited |
|
|
154.82.135.0/24 | Root Limited |
|
|
154.90.133.0/24 | Internet Keeper Global (Group) Co.,Limited |
|
|
154.95.2.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
154.95.3.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
154.193.62.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
154.193.84.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
154.193.85.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
154.196.133.0/24 | HongKong MEGALAYER Technology |
|
|
154.196.161.0/24 | HongKong MEGALAYER Technology |
|
|
154.200.155.0/24 | Galaxy Broadband Pvt Ltd |
|
|
154.202.136.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
154.213.220.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.227.133.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.227.143.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.227.145.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.231.98.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.231.101.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.232.32.0/24 | HUIHOST CO., LIMITED |
|
|
156.232.33.0/24 | HUIHOST CO., LIMITED |
|
|
156.233.109.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.242.66.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.242.67.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.242.68.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.242.80.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.242.89.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.242.90.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.242.92.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.242.93.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.243.229.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
156.249.172.0/24 | CloudInnovation_infrastructure |
|
|
156.249.173.0/24 | CloudInnovation_infrastructure |
|
|
156.249.175.0/24 | CloudInnovation_infrastructure |
|
|
156.249.177.0/24 | CloudInnovation_infrastructure |
|
|
156.249.179.0/24 | CloudInnovation_infrastructure |
|
|
156.249.196.0/24 | CloudInnovation_infrastructure |
|
|
156.252.8.0/24 | CloudInnovation_infrastructure |
|
|
156.252.11.0/24 | CloudInnovation_infrastructure |
|
|
156.253.134.0/24 | Cloud Innovation Ltd |
|
|
185.213.251.0/24 | ZTNET-CO-LTD |
|
|
195.86.2.0/23 | OCTOPUS WEB SOLUTIONS INC. |
|
|
195.86.8.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.9.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.10.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.11.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.12.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.13.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.14.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.15.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.16.0/24 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD |
|
|
195.86.17.0/24 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD |
|
|
195.86.18.0/24 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD |
|
|
195.86.20.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.28.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.29.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.30.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.32.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.36.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.36.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.45.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.47.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.50.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.60.0/22 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.64.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.68.0/22 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.72.0/21 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.80.0/20 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.83.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.84.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.96.0/20 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.114.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.116.0/22 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.120.0/22 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.122.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.128.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.128.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.132.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.133.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.134.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.135.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.136.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.137.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.138.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.139.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.140.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.141.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.142.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.143.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.144.0/20 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.149.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.150.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.151.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.152.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.153.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.162.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.168.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.169.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.170.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.171.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.172.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.173.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.174.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.175.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.176.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.177.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.178.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.179.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.186.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.187.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.188.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.189.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.190.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.191.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.192.0/20 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.212.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.213.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.214.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.215.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.216.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.224.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.228.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.230.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.231.0/24 | GTT Communications Inc |
|
|
195.86.232.0/22 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.242.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.244.0/22 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.248.0/21 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.249.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.254.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
195.86.255.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
212.11.16.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
212.11.16.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
212.11.17.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
212.11.20.0/22 | ZTNET Co., LTD |
|
|
212.11.24.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
212.11.25.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
212.11.32.0/24 | ZTNET Co., LTD |
|
|
212.11.32.0/21 | ZTNET Co., LTD |
|
|
212.11.42.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
212.11.60.0/23 | ZTNET Co., LTD |
|
|
2606:fb40:101::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:102::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:201::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:301::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:401::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:501::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:601::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:701::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:702::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:801::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:802::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:803::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:805::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:901::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:a01::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:1201::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:1301::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:1302::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:1401::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:1501::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:2201::/48 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:ffe0::/44 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:ffe0::/43 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb40:fff0::/45 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
|
|
2606:fb42::/32 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS174 | Cogent Communications, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS21859 | Zenlayer Inc | ✔ | ✔ | |
| AS56286 | IX Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS137557 | International gateway co., Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS138077 | PT Abhinawa Sumberdaya Asia | ✔ | ✔ | |
| AS18046 | DongFong Technology Co. Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS7195 | EdgeUno | ✔ | ✔ | |
| AS135067 | LOGICOM TECHNOLOGY CO.,LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS9957 | KINX | ✔ | ✔ | |
| AS139057 | Legend Dynasty Pte. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | ✔ | ✘ | |
| AS17676 | SoftBank Corp. | ✔ | ✔ | |
| AS10133 | Chief Telecom Inc. | ✘ | ✔ | |
| AS3356 | Lumen (Level 3) | ✔ | ✘ | |
| AS16276 | OVH SAS | ✔ | ✘ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS174 | Cogent Communications, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS202736 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. | ✔ | ✘ | |
| AS56286 | IX Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS21859 | Zenlayer Inc | ✔ | ✔ | |
| AS137557 | International gateway co., Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS401783 | TOKALA COMMUNICATIONS INC. | ✔ | ✘ | |
| AS18046 | DongFong Technology Co. Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS7195 | EdgeUno | ✔ | ✔ | |
| AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS135067 | LOGICOM TECHNOLOGY CO.,LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS32043 | NeoFiber Communications inc. | ✔ | ✘ | |
| AS138077 | PT Abhinawa Sumberdaya Asia | ✔ | ✔ | |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | ✔ | ✔ | |
| AS55201 | SkyQuantum Internet Service | ✘ | ✔ | |
| AS139057 | Legend Dynasty Pte. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS215748 | Westeros Communications (THAILAND) CO., LTD. | ✔ | ✘ | |
| AS216183 | Apple Network, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS62816 | OCTOPUS WEB SOLUTION INC | ✔ | ✘ | |
| AS17561 | LARUS Limited | ✔ | ✘ | |
| AS9957 | KINX | ✔ | ✔ | |
| AS17676 | SoftBank Corp. | ✔ | ✔ | |
| AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | ✔ | ✘ | |
| AS214483 | FiberPower LLC | ✔ | ✘ | |
| AS395793 | Arisk Communications inc. | ✔ | ✘ | |
| AS214143 | SKYDIGITAL TELECOM LTD | ✔ | ✘ | |
| AS152179 | GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | ✔ | ✘ | |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | ✔ | ✔ | |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS271473 | NewFibra Telecomunicacoes - ME | ✔ | ✘ | |
| AS142200 | Netnova Limited | ✔ | ✘ | |
| AS401279 | Free Cloud Information Technology Co., LTD | ✔ | ✘ | |
| AS131495 | Beijing nine cloud infinite network technology co., LTD | ✔ | ✘ | |
| AS139341 | WeChat/QQ CDN | ✔ | ✘ | |
| AS10133 | Chief Telecom Inc. | ✘ | ✔ | |
| AS8220 | COLT | ✔ | ✔ | |
| AS3462 | HiNet (Chunghwa Telecom) | ✔ | ✔ | |
| AS16276 | OVH SAS | ✔ | ✔ | |
| AS8966 | Etisalat (E&) | ✔ | ✘ | |
| AS4764 | Aussie Broadband | ✔ | ✔ | |
| AS199524 | Gcore S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS63956 | 5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD | ✔ | ✔ | |
| AS1828 | PacketFabric / Unitas Global | ✔ | ✔ | |
| AS9507 | NextHop Pty Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS20473 | The Constant Company, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS55850 | Mercury NZ Limited | ✔ | ✔ | |
| AS63927 | RISE | ✔ | ✔ | |
| AS4826 | Vocus Connect International Backbone | ✔ | ✔ | |
| AS150369 | TelHi Corporation | ✔ | ✘ | |
| AS328366 | FIRSTNET TECHNOLOGY SERVICES (PTY) LTD | ✔ | ✔ | |
| AS4651 | The Communications Authority of Thailand (CAT) | ✔ | ✔ | |
| AS138997 | Eons Data Communications Limited | ✔ | ✔ | |
| AS9002 | RETN Limited | ✔ | ✔ | |
| AS2635 | Automattic, Inc | ✔ | ✔ | |
| AS45629 | JasTel Network International Gateway | ✔ | ✔ | |
| AS9498 | Bharti Airtel Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS4229 | Zenlayer Inc | ✔ | ✔ | |
| AS8529 | Zain Omantel International FZ-LLC | ✔ | ✘ | |
| AS45296 | PT Rabik Bangun Nusantara | ✔ | ✔ | |
| AS3356 | Lumen (Level 3) | ✔ | ✘ | |
| AS20485 | TransTeleCom JSC | ✔ | ✘ | |
| AS49544 | i3D.net B.V | ✔ | ✔ | |
| AS18403 | FPT Telecom Company | ✔ | ✔ | |
| AS9286 | KINX | ✔ | ✔ | |
| AS216211 | CYBERVERSE LLC | ✔ | ✔ | |
| AS38001 | NewMedia Express Pte. Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS45430 | SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | ✔ | ✔ | |
| AS48266 | Catixs Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS45701 | PT Internet Madju Abad Milenindo | ✔ | ✘ | |
| AS24516 | Virtutel Pty Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS24198 | PT Datakom Padma Jaya | ✔ | ✘ | |
| AS7713 | PT Telkom Indonesia Tbk | ✔ | ✘ | |
| AS55818 | Matrix Cable Internet Exchange | ✔ | ✘ | |
| AS1239 | Sprint Wireline (Cogent) | ✔ | ✔ | |
| AS9583 | Sify Limited | ✔ | ✘ | |
| AS24115 | Equinix IX | ✔ | ✔ | |
| AS59105 | Home NOC Operators Group | ✔ | ✘ | |
| AS24482 | SG.GS | ✔ | ✔ | |
| AS14537 | Continent 8 LLC | ✔ | ✔ | |
| AS215724 | Edgevana, Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS9299 | PLDT (Philippine Long Distance Telephone Company) | ✔ | ✘ | |
| AS38082 | True International Gateway Co., Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS9505 | Taiwan Internet Gateway | ✔ | ✘ | |
| AS138840 | PT Parsaoran Global Datatrans | ✔ | ✔ | |
| AS30058 | FDCservers.net | ✔ | ✔ | |
| AS6424 | EDGOO NETWORKS | ✔ | ✔ | |
| AS136106 | PT Mega Akses Persada | ✔ | ✔ | |
| AS38193 | Transworld Associates (Pvt.) Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS138128 | PT Solnet Indonesia | ✔ | ✔ | |
| AS36236 | NetActuate, Inc | ✔ | ✔ | |
| AS38158 | PT Cyberindo Aditama | ✔ | ✘ | |
| AS139009 | Windstream Communication Limited | ✔ | ✘ | |
| AS132337 | Axclusive | ✔ | ✘ | |
| AS138089 | PT Global Media Data Prima | ✔ | ✘ | |
| AS138121 | PT Mora Telematika Indonesia Tbk | ✔ | ✘ | |
| AS906 | DMIT Cloud Services | ✔ | ✘ | |
| AS55655 | PT Sarana Insan Muda Selaras | ✔ | ✘ | |
| AS18187 | Ignite Telecommunications Inc | ✔ | ✘ | |
| AS63774 | Kamoike.net LLP | ✔ | ✘ | |
| AS3223 | Voxility LLP | ✔ | ✘ | |
| AS8849 | Melbikomas UAB | ✔ | ✔ | |
| AS2907 | Science Information Network | ✔ | ✔ | |
| AS2515 | Japan Network Information Center | ✔ | ✔ | |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS400940 | Railway | ✔ | ✘ | |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS15169 | Google LLC | ✔ | ✔ | |
| AS10099 | China Unicom Global | ✔ | ✔ | |
| AS153371 | BACK WAVES LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS18526 | DDPS Networks, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS32590 | Valve Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS23815 | Japan Internet Xing Co., Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS24429 | Alibaba Cloud | ✔ | ✘ | |
| AS55685 | PT Jala Lintas Media | ✔ | ✘ | |
| AS134823 | Sky Digital Co., Ltd. | ✘ | ✔ | |
| AS58453 | China Mobile International | ✘ | ✔ | |
| AS10111 | Zeofast Network | ✘ | ✔ | |
| AS140227 | Hong Kong Communications International Co., Limited | ✘ | ✔ | |
| AS44324 | MoeDove LLC | ✘ | ✔ | |
| AS150363 | SoftEther Corporation | ✘ | ✔ | |
| AS18041 | Taiwan Digital Streaming Co. | ✘ | ✔ | |
| AS17433 | Hytron Network Services Limited | ✘ | ✔ | |
| AS58717 | Summit Communications Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS37904 | BBIX, Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS9370 | SAKURA Internet Inc. | ✘ | ✔ | |
| AS917 | Misaka Network, Inc. | ✘ | ✔ | |
| AS207529 | NYANLOLI LTD | ✘ | ✔ | |
| AS154185 | Liu HaoRan | ✘ | ✔ | |
| AS955 | LSHIY LLC | ✘ | ✔ | |
