AS31242
P4 Sp. z o.o. · 3s.pl
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 89.25.128.0/17 | P4 Sp. z o.o. | 32,768 |
| 85.14.64.0/18 | P4 Sp. z o.o. | 16,384 |
| 93.179.192.0/18 | P4 Sp. z o.o. | 16,384 |
| 188.117.128.0/18 | P4 Sp. z o.o. | 16,384 |
| 31.172.176.0/20 | P4 Sp. z o.o. | 4,096 |
| 91.90.176.0/20 | P4 Sp. z o.o. | 4,096 |
| 91.90.72.0/21 | Info-Coig Marcin Prazuch | 2,048 |
| 84.205.176.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
| 91.193.184.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
| 91.203.216.0/22 | JANUSZ LYSON | 1,024 |
| 119.12.28.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
| 185.54.184.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
| 193.106.244.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
| 193.151.100.0/22 | F.H.U. KosNet Witold Kosma | 1,024 |
| 194.63.128.0/22 | AKKnet Sp. z o.o. | 1,024 |
| 194.150.96.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
| 213.179.72.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
| 91.226.38.0/23 | ELGROM P.M.I.E. Garbacz Jerzy | 512 |
| 91.227.200.0/23 | P4 Sp. z o.o. | 512 |
| 91.227.202.0/23 | P4 Sp. z o.o. | 512 |
| 195.128.242.0/23 | AKKnet Sp. z o.o. | 512 |
| 80.249.130.0/24 | Tomasz Laguz trading as Tetryon | 256 |
| 83.175.162.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 83.175.166.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 84.205.170.0/24 | Sperasoft Poland Sp. z o.o. | 256 |
| 84.205.183.0/24 | Silesia Pro Sp. z.o.o | 256 |
| 84.205.184.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 84.205.185.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 84.205.187.0/24 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowy Instytut Badawczy Oddzial w Gliwicach | 256 |
| 84.205.189.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 84.205.190.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 84.205.191.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 91.208.182.0/24 | Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wroclawiu | 256 |
| 91.208.189.0/24 | Burda Publishing Polska Sp. z o.o. | 256 |
| 91.227.120.0/24 | pl. Jagiellonski 8 | 256 |
| 91.227.199.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 119.12.17.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 119.12.22.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 119.12.23.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 178.219.20.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 178.219.21.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 178.219.22.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 178.219.23.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 178.219.24.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 178.219.31.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| 185.157.236.0/24 | merce.com S.A. | 256 |
| 185.157.237.0/24 | merce.com S.A. | 256 |
| 185.157.238.0/24 | merce.com S.A. | 256 |
| 185.157.239.0/24 | merce.com S.A. | 256 |
| 192.150.83.0/24 | ul. Boleslawa Chrobrego 41/C | 256 |
| 193.16.229.0/24 | Euvic IT SA | 256 |
| 193.43.148.0/24 | TARTEL Sp. z o.o. | 256 |
| 193.150.165.0/24 | Zwyciestwa 10 | 256 |
| 194.110.127.0/24 | ul. Kamienskiego 51, KRAKOW | 256 |
| 195.95.164.0/24 | THOMAS C. DABROWSKI trading as DENTONS EUROPE DABROWSKI I WSPOLNICY SK | 256 |
| 195.242.68.0/24 | GALONSKA LUKASZ DRAMA - SIECI KOMPUTEROWE | 256 |
| 195.242.69.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2a00:13a0::/32 | P4 Sp. z o.o. |
| 2a10:ac00::/32 | Tomasz Laguz trading as Tetryon |
WHOIS Details
ASHandle: AS31242
OrgID: AS31242
ASName: AS31242
ASNumber: AS31242
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 40,308 domain names hosted across 2,145 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 84.205.190.112 | ██████████ | 930 |
| 84.205.190.252 | ██████████ | 896 |
| 84.205.190.198 | ██████████ | 876 |
| 84.205.190.44 | █████████ | 847 |
| 84.205.190.49 | ██████████ | 841 |
| 84.205.190.180 | █████████ | 823 |
| 84.205.190.105 | █████████ | 818 |
| 84.205.190.152 | ██████████ | 812 |
| 188.117.168.183 | ██████████ | 811 |
| 188.117.168.155 | █████████ | 793 |
Peers
There are 97 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS12075 | Jacobs Engineering Group Inc. |
| AS1239 | Cogent Communications, LLC |
| AS12580 | Euvic Solutions S.A. |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS13194 | Bite IP Network |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS19197 | Stefanini, Inc. |
| AS196702 | ista Shared Services Polska Sp. z o.o. |
| AS196806 | Sewera Polska Chemia |
| AS196899 | INTEGER.pl S.A. |
| AS196926 | Bitron Poland Sp. z o.o. |
| AS197027 | ULTIMO SP. Z O.O. |
| AS197231 | Primetech S.A. |
| AS197274 | Slaska Siec Metropolitalna Sp. z o.o. |
| AS197527 | Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie |
| AS197702 | ALTERIS Sp. z o.o. |
| AS197828 | PARTNER TELEKOM Jacek Kwiatkowski, Leszek Kuszka SP.J. |
| AS198007 | dobrafirma.pl Michal Mocek Krzysztof Kafka Gabriel Grzenia |
| AS198050 | Marek Piwowarski trading as ALFA-SYSTEM M. Piwowarski, A. Widera s.j. |
| AS198094 | Voxel S.A. |
| AS198131 | Centrum Informatyki ZETO S.A. |
| AS198146 | Michal Prokopiuk FHU MAJA |
| AS198235 | GRAKOM ANDRZEJ LISZKA |
| AS198278 | GWARANT Grupa Kapitalowa S.A. |
| AS198695 | IMS Multimedia S.C. |
| AS198854 | SECNET Sp. z o.o. |
| AS198921 | Unix Storm - Michal Gottlieb |
| AS199212 | Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. |
| AS199444 | HMC Company LLC |
| AS199601 | ELSTA SP. Z O.O. |
| AS199648 | Instytut Gosc Media |
| AS200543 | FARMACORE SPOLKA Z O.O. |
| AS200633 | Afriso Sp. z o.o. |
| AS200714 | Zaklady Tluszczowe Bielmar Sp. z o.o. |
| AS200974 | JSW IT SYSTEMS sp. z o.o. |
| AS201753 | Wojewodzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach |
| AS203313 | OldNET Krzysztof Cukierski |
| AS203689 | NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE SA |
| AS204301 | Cioch Adrian Centrum Uslug Sieciowych |
| AS204388 | ZAKLAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH |
| AS204837 | SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| AS205096 | Dagma Sp. z o.o. |
| AS205395 | Centrum Holding 1 Spolka Akcyjna Sp. K. |
| AS205708 | Telbridge sp z o o |
| AS207325 | Auto Partner S.A. |
| AS207742 | Dabrowa Gornicza - Miasto na Prawach Powiatu |
| AS210287 | GMINA MIEJSKA KRAKOW - URZAD MIASTA KRAKOWA |
| AS210913 | PUQ Sp. z o.o. |
| AS212909 | Dynacon sp. z o.o. |
| AS213103 | Morele.net Sp. z o. o. |
| AS213824 | Stadion Miejski Katowice Sp. Z o.o. |
| AS215652 | Jakub Artur Bald |
| AS24115 | Equinix |
| AS24482 | SG.GS |
| AS28815 | Lerkins Group Sp. z o. o. |
| AS28978 | COIG S.A |
| AS30753 | Compower Internet Service Provider |
| AS31106 | Wroclawski Park Technologiczny S.A. |
| AS31604 | Intertele S.A. |
| AS3320 | Deutsche Telekom AG |
| AS33838 | BetaNET sp. z o.o. |
| AS33895 | "T-Systems Polska Sp. z o.o." |
| AS34324 | Netlink Sp. z o o |
| AS34509 | P.P.H.U. "BMJ" Sp.J. W.Baran J.Pogonowski |
| AS34719 | 4EverBUSINESS Sp. z o.o. |
| AS35320 | Eurotranstelecom Ltd |
| AS35538 | Provider sp. z o.o. |
| AS35760 | Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. |
| AS36236 | NetActuate, Inc |
| AS38921 | Nowa Itaka Sp. z o.o. |
| AS39255 | Polska Grupa Gornicza S.A. |
| AS39489 | Stowarzyszenie Milosnikow Internetu INDS |
| AS42877 | AKRON-Lucyna i Adam Kinal sp.j |
| AS43015 | KPE NIERUCHOMOSCI Spolka Akcyjna |
| AS43173 | AIUT Sp. z o.o. |
| AS43290 | CashBill S.A. |
| AS43498 | JAS-FBG S.A |
| AS44124 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. |
| AS44860 | RAFAKO-RACIBORZ AS Number |
| AS45016 | WEGLOKOKS S.A. |
| AS47476 | Moto-Profil sp. z o.o. |
| AS47830 | Skorpio Piotr Groborz |
| AS48208 | Narodowe Archiwum Cyfrowe |
| AS48523 | ArcelorMittal Poland S.A. |
| AS48782 | European Border and Coast Guard Agency |
| AS49200 | Sperasoft Poland Sp. z o.o. |
| AS49544 | i3D.net B.V |
| AS49787 | STRONG-PC Tomasz Piekarski |
| AS49946 | Kamsoft S.A. |
| AS50830 | Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. |
| AS52020 | RSK - Rudzkie Sieci Komputerowe Sp. z o.o. |
| AS60418 | SENETIC S.A. |
| AS60964 | AppDistrict sp. z o.o. |
| AS60968 | Benefit Systems SA |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
| AS9009 | M247 Europe SRL |
Upstreams
There are 3 upstreams for this ASN.
Downstreams
There are 84 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS12075 | Jacobs Engineering Group Inc. |
| AS12580 | Euvic Solutions S.A. |
| AS19197 | Stefanini, Inc. |
| AS196702 | ista Shared Services Polska Sp. z o.o. |
| AS196806 | Sewera Polska Chemia |
| AS196899 | INTEGER.pl S.A. |
| AS196926 | Bitron Poland Sp. z o.o. |
| AS197027 | ULTIMO SP. Z O.O. |
| AS197231 | Primetech S.A. |
| AS197274 | Slaska Siec Metropolitalna Sp. z o.o. |
| AS197527 | Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie |
| AS197702 | ALTERIS Sp. z o.o. |
| AS197828 | PARTNER TELEKOM Jacek Kwiatkowski, Leszek Kuszka SP.J. |
| AS198007 | dobrafirma.pl Michal Mocek Krzysztof Kafka Gabriel Grzenia |
| AS198050 | Marek Piwowarski trading as ALFA-SYSTEM M. Piwowarski, A. Widera s.j. |
| AS198094 | Voxel S.A. |
| AS198131 | Centrum Informatyki ZETO S.A. |
| AS198146 | Michal Prokopiuk FHU MAJA |
| AS198235 | GRAKOM ANDRZEJ LISZKA |
| AS198278 | GWARANT Grupa Kapitalowa S.A. |
| AS198695 | IMS Multimedia S.C. |
| AS198854 | SECNET Sp. z o.o. |
| AS198921 | Unix Storm - Michal Gottlieb |
| AS199212 | Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. |
| AS199444 | HMC Company LLC |
| AS199601 | ELSTA SP. Z O.O. |
| AS199648 | Instytut Gosc Media |
| AS200543 | FARMACORE SPOLKA Z O.O. |
| AS200633 | Afriso Sp. z o.o. |
| AS200714 | Zaklady Tluszczowe Bielmar Sp. z o.o. |
| AS200974 | JSW IT SYSTEMS sp. z o.o. |
| AS201753 | Wojewodzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach |
| AS203313 | OldNET Krzysztof Cukierski |
| AS203689 | NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE SA |
| AS204301 | Cioch Adrian Centrum Uslug Sieciowych |
| AS204388 | ZAKLAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH |
| AS204837 | SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
| AS205096 | Dagma Sp. z o.o. |
| AS205395 | Centrum Holding 1 Spolka Akcyjna Sp. K. |
| AS205708 | Telbridge sp z o o |
| AS207325 | Auto Partner S.A. |
| AS207742 | Dabrowa Gornicza - Miasto na Prawach Powiatu |
| AS210287 | GMINA MIEJSKA KRAKOW - URZAD MIASTA KRAKOWA |
| AS210913 | PUQ Sp. z o.o. |
| AS212909 | Dynacon sp. z o.o. |
| AS213103 | Morele.net Sp. z o. o. |
| AS213824 | Stadion Miejski Katowice Sp. Z o.o. |
| AS215652 | Jakub Artur Bald |
| AS28815 | Lerkins Group Sp. z o. o. |
| AS28978 | COIG S.A |
| AS30753 | Compower Internet Service Provider |
| AS31106 | Wroclawski Park Technologiczny S.A. |
| AS31604 | Intertele S.A. |
| AS33838 | BetaNET sp. z o.o. |
| AS33895 | "T-Systems Polska Sp. z o.o." |
| AS34324 | Netlink Sp. z o o |
| AS34509 | P.P.H.U. "BMJ" Sp.J. W.Baran J.Pogonowski |
| AS34719 | 4EverBUSINESS Sp. z o.o. |
| AS35538 | Provider sp. z o.o. |
| AS35760 | Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. |
| AS38921 | Nowa Itaka Sp. z o.o. |
| AS39255 | Polska Grupa Gornicza S.A. |
| AS39489 | Stowarzyszenie Milosnikow Internetu INDS |
| AS42877 | AKRON-Lucyna i Adam Kinal sp.j |
| AS43015 | KPE NIERUCHOMOSCI Spolka Akcyjna |
| AS43173 | AIUT Sp. z o.o. |
| AS43290 | CashBill S.A. |
| AS43498 | JAS-FBG S.A |
| AS44124 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. |
| AS44860 | RAFAKO-RACIBORZ AS Number |
| AS45016 | WEGLOKOKS S.A. |
| AS47476 | Moto-Profil sp. z o.o. |
| AS47830 | Skorpio Piotr Groborz |
| AS48208 | Narodowe Archiwum Cyfrowe |
| AS48523 | ArcelorMittal Poland S.A. |
| AS48782 | European Border and Coast Guard Agency |
| AS49200 | Sperasoft Poland Sp. z o.o. |
| AS49787 | STRONG-PC Tomasz Piekarski |
| AS49946 | Kamsoft S.A. |
| AS50830 | Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. |
| AS52020 | RSK - Rudzkie Sieci Komputerowe Sp. z o.o. |
| AS60418 | SENETIC S.A. |
| AS60964 | AppDistrict sp. z o.o. |
| AS60968 | Benefit Systems SA |
Pingable IPs
355 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 188.117.153.45 |
0.35ms from Warsaw,
PL
|
|
| 89.25.251.14 |
0.46ms from Warsaw,
PL
|
|
| 89.25.217.209 |
1.91ms from Warsaw,
PL
|
|
| 85.14.114.236 |
0.35ms from Warsaw,
PL
|
|
| 91.90.189.209 |
4.59ms from Wrocław,
PL
|
|
| 85.14.75.170 |
4.05ms from Wrocław,
PL
|
|
| 93.179.200.251 |
3.70ms from Wrocław,
PL
|
|
| 89.25.235.164 |
4.04ms from Wrocław,
PL
|
|
| 188.117.138.82 |
3.53ms from Wrocław,
PL
|
|
| 193.106.246.113 |
4.61ms from Wrocław,
PL
|
|
| 188.117.169.57 |
1.25ms from Warsaw,
PL
|
|
| 85.14.123.138 |
0.73ms from Warsaw,
PL
|
|
| 2a00:13a0:3032:: |
6.23ms from Warsaw,
PL
|
|
| 188.117.174.81 |
0.47ms from Warsaw,
PL
|
|
| 188.117.161.113 |
0.39ms from Warsaw,
PL
|
|
| 188.117.190.1 |
6.56ms from Warsaw,
PL
|
|
| 93.179.198.42 |
0.72ms from Warsaw,
PL
|
|
| 91.90.190.121 |
4.63ms from Wrocław,
PL
|
|
| 93.179.250.138 |
3.43ms from Wrocław,
PL
|
|
| 194.63.128.5 |
3.94ms from Wrocław,
PL
|
|
| 89.25.232.1 |
3.92ms from Wrocław,
PL
|
|
| 93.179.216.25 |
0.56ms from Warsaw,
PL
|
|
| 89.25.183.146 |
0.49ms from Warsaw,
PL
|
|
| 2a00:13a0:3007:ff::2 |
6.34ms from Warsaw,
PL
|
|
| 89.25.133.225 |
0.33ms from Warsaw,
PL
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 50.96.230.106 |
10.01ms from Atlanta,
US
|
|
| 171.94.105.42 |
7.00ms from Chengdu,
CN
|
|
| 124.162.76.170 |
5.07ms from Chongqing,
CN
|
|
| 188.177.57.170 |
7.74ms from Copenhagen,
DK
|
|
| 34.141.98.234 |
0.11ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 113.175.66.138 |
5.46ms from Hanoi,
VN
|
|
| 142.129.9.122 |
4.78ms from Los Angeles,
US
|
|
| 27.32.192.106 |
13.15ms from Melbourne,
AU
|
|
| 12.239.45.26 |
1.79ms from Miami,
US
|
|
| 201.152.114.170 |
7.32ms from Monterrey,
MX
|
|
| 60.46.209.122 |
11.24ms from Osaka,
JP
|
|
| 90.22.234.106 |
3.20ms from Paris,
FR
|
|
| 50.175.240.202 |
1.51ms from Santa Clara,
US
|
|
| 111.250.141.170 |
1.48ms from Taipei,
TW
|
|
| 3.115.11.138 |
1.31ms from Tokyo,
JP
|
|
| 84.88.70.10 |
6.87ms from Zaragoza,
ES
|
|
| 111.7.162.42 |
2.66ms from Zhengzhou,
CN
|
|
| 217.165.163.202 |
2.50ms from Al Fujairah City,
AE
|
|
| 186.28.15.218 |
1.40ms from Bogota,
CO
|
|
| 69.133.66.154 |
6.85ms from Columbus,
US
|
|
| 87.163.4.58 |
4.67ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 172.236.53.26 |
0.68ms from Melbourne,
AU
|
|
| 37.45.137.58 |
1.88ms from Minsk,
BY
|
|
| 52.229.32.74 |
0.30ms from Quincy,
US
|
|
| 204.236.205.202 |
0.72ms from Reston,
US
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS31242 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs