AS20804
Exatel S.A. · exatel.pl
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 82.177.0.0/16 | Exatel S.A. | 65,536 |
| 195.136.0.0/16 | Exatel S.A. | 65,536 |
| 81.15.128.0/17 | Exatel S.A. | 32,768 |
| 88.220.0.0/17 | Exatel S.A. | 32,768 |
| 88.220.128.0/18 | Exatel S.A. | 16,384 |
| 88.220.224.0/19 | Exatel S.A. | 8,192 |
| 194.183.32.0/19 | Exatel S.A. | 8,192 |
| 213.172.160.0/19 | Exatel S.A. | 8,192 |
| 88.220.208.0/20 | Exatel S.A. | 4,096 |
| 82.177.194.0/24 | Exatel S.A. | 256 |
| 88.220.114.0/24 | Exatel S.A. | 256 |
| 88.220.252.0/24 | Exatel S.A. | 256 |
| 88.220.253.0/24 | Exatel S.A. | 256 |
| 195.136.113.0/24 | Exatel S.A. | 256 |
| 195.136.145.0/24 | PPHU Exponet Aleksander Urbanczyk | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2a00:4120::/32 | Exatel S.A. |
WHOIS Details
ASHandle: AS20804
OrgID: AS20804
ASName: AS20804
ASNumber: AS20804
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 3,014 domain names hosted across 514 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 195.136.145.102 | ██████████ | 626 |
| 82.177.85.15 | ██████████ | 68 |
| 195.136.145.100 | ██████████ | 59 |
| 81.15.172.139 | ██████████ | 39 |
| 82.177.86.209 | ██████████ | 21 |
| 81.15.172.144 | ██████████ | 20 |
| 81.15.199.141 | █████████ | 18 |
| 81.15.197.8 | ██████████ | 16 |
| 88.220.66.253 | ██████████ | 14 |
| 81.15.235.213 | ██████████ | 13 |
Peers
There are 538 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS1031 | PEER 1031 LLC |
| AS1103 | SURF B.V. |
| AS1121 | VIX Route Server |
| AS1140 | Stichting Internet Domeinregistratie Nederland |
| AS12552 | GlobalConnect AB |
| AS12637 | SEEWEB s.r.l. |
| AS1267 | WIND TRE S.P.A. |
| AS12735 | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. |
| AS12859 | BIT BV |
| AS12969 | Vodafone Iceland |
| AS12985 | TVK WSM - Wielunska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu |
| AS13004 | Serbian Open Exchange DOO |
| AS13030 | Init7 (Switzerland) Ltd. |
| AS13058 | serve-u - Buchholz und Suenderhauf GbR |
| AS13194 | Bite IP Network |
| AS132337 | Axclusive |
| AS13237 | euNetworks GmbH |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS142271 | EWS DS Networks Inc |
| AS14537 | Continent 8 LLC |
| AS14630 | Invesco Group Services, Inc. |
| AS14840 | BR.Digital Telecom |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. |
| AS15547 | netplus.ch SA |
| AS15576 | NTS workspace AG |
| AS15605 | Connesi s.p.a. |
| AS15618 | TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o. |
| AS15802 | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC |
| AS15935 | ha-vel internet s.r.o. |
| AS15958 | CETINdoo-NET |
| AS16110 | Podkarpacki.net Rafal Czarny |
| AS16274 | ING Bank Slaski S.A. |
| AS16296 | Uniqal Media & Communications Sp. z o.o. |
| AS16347 | ADISTA SAS |
| AS16552 | Tiggee LLC |
| AS17557 | Pakistan Telecommunication Company Limited |
| AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH |
| AS18106 | Viewqwest Pte Ltd |
| AS1828 | Unitas Global |
| AS1836 | green.ch AG |
| AS18403 | FPT Telecom Company |
| AS1853 | ACONET |
| AS196928 | WEKTOR SP. Z O.O. |
| AS196999 | Nestbank S.A. |
| AS197087 | Kielecki Park Technologiczny |
| AS197111 | Polska Agencja Zeglugi Powietrznej |
| AS197135 | ENEA ELEKTROWNIA POLANIEC SA. |
| AS197142 | Bankowy Fundusz Gwarancyjny |
| AS197155 | Artnet Sp. z o.o. |
| AS197227 | Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa Winogrady w Poznaniu |
| AS197294 | NETonSKY.pl JANIAK PIOTR |
| AS197459 | Przedsiebiorstwo Panstwowe Porty Lotnicze |
| AS197544 | Atos Poland Sp.z.o.o |
| AS197682 | Niezalezny Operator Miedzystrefowy Sp zoo |
| AS197704 | 24IT MEDIA Sp. z o.o. |
| AS197790 | Actus S.A. |
| AS197903 | P4 Sp. z o.o. |
| AS198000 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Polnoc |
| AS198023 | Grzegorz Jessa trading as "Jessa" Przedsiebiorstwo |
| AS198072 | GTnet sp.j. Tomasz Gajewski Grzegorz Mazurek |
| AS198150 | SIACOM JSC |
| AS198176 | Podkarpacki Urzad Wojewodzki w Rzeszowie |
| AS198187 | Studio WIK Sp. z o.o. |
| AS198385 | AlpineDC SA |
| AS198397 | Krucznet Sp z o.o. |
| AS198401 | Geckonet Sp. z o. o. |
| AS198484 | Rhapsody CE Sp. z o.o. |
| AS198495 | Polpharma Spolka Akcyjna |
| AS198522 | Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji |
| AS198595 | Focus Telecom Polska S.A. |
| AS198655 | Net-Connect Karol Sarlej |
| AS198704 | Komenda Glowna Policji |
| AS198743 | Narodowe Centrum Badan Jadrowych |
| AS198835 | KolNet |
| AS198935 | CYBERNET WMW Sp. z o.o. |
| AS198937 | Stomil Sanok SA AS Number |
| AS198984 | BIALNET SP. Z O.O. |
| AS199057 | PHU AMPLUS Krzysztof Jonski |
| AS199260 | Krzysztof Lis trading as FOX-IT |
| AS199356 | Tellion Sp. z o.o. |
| AS199389 | TKT-NET A. Kaniewska, R. Kaniewski s.c. |
| AS199390 | Michal Swierk trading as ALFA-KOMPUTER SYSTEM |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. |
| AS199585 | TELNET Ropczyce Sp. z o.o. |
| AS199692 | VISIONCUBE S.A. |
| AS199694 | PIRIOS S.A |
| AS199715 | MSI Telekom Sp. z o.o. Sp. k. |
| AS199823 | SGB-Bank Spolka Akcyjna |
| AS199938 | Netzwerge GmbH |
| AS199953 | Centralny Osrodek Informatyki |
| AS199981 | ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O. W BIALEJ PODLASKIEJ |
| AS200138 | IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o. |
| AS200244 | Centralny Osrodek Informatyki |
| AS200369 | Transgourmet Polska Sp. z o.o. |
| AS200539 | INTELLY NISKI STYPULKOWSKI BLASZCZUK Sp. j. |
| AS200612 | Gulf Bridge International Inc. |
| AS200670 | GMINA MIASTA TORUN |
| AS200680 | Marcin Barszcz trading as Conect |
Upstreams
There are 5 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS2914 | NTT America, Inc. |
| AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC |
| AS6461 | Zayo Bandwidth |
| AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
Downstreams
There are 262 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS12985 | TVK WSM - Wielunska Spoldzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu |
| AS15618 | TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o. |
| AS16274 | ING Bank Slaski S.A. |
| AS16296 | Uniqal Media & Communications Sp. z o.o. |
| AS196928 | WEKTOR SP. Z O.O. |
| AS196999 | Nestbank S.A. |
| AS197087 | Kielecki Park Technologiczny |
| AS197111 | Polska Agencja Zeglugi Powietrznej |
| AS197135 | ENEA ELEKTROWNIA POLANIEC SA. |
| AS197142 | Bankowy Fundusz Gwarancyjny |
| AS197155 | Artnet Sp. z o.o. |
| AS197227 | Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa Winogrady w Poznaniu |
| AS197294 | NETonSKY.pl JANIAK PIOTR |
| AS197459 | Przedsiebiorstwo Panstwowe Porty Lotnicze |
| AS197544 | Atos Poland Sp.z.o.o |
| AS197682 | Niezalezny Operator Miedzystrefowy Sp zoo |
| AS197790 | Actus S.A. |
| AS197903 | P4 Sp. z o.o. |
| AS198000 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Polnoc |
| AS198072 | GTnet sp.j. Tomasz Gajewski Grzegorz Mazurek |
| AS198176 | Podkarpacki Urzad Wojewodzki w Rzeszowie |
| AS198187 | Studio WIK Sp. z o.o. |
| AS198401 | Geckonet Sp. z o. o. |
| AS198484 | Rhapsody CE Sp. z o.o. |
| AS198495 | Polpharma Spolka Akcyjna |
| AS198522 | Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji |
| AS198595 | Focus Telecom Polska S.A. |
| AS198655 | Net-Connect Karol Sarlej |
| AS198704 | Komenda Glowna Policji |
| AS198743 | Narodowe Centrum Badan Jadrowych |
| AS198835 | KolNet |
| AS198935 | CYBERNET WMW Sp. z o.o. |
| AS198937 | Stomil Sanok SA AS Number |
| AS198984 | BIALNET SP. Z O.O. |
| AS199057 | PHU AMPLUS Krzysztof Jonski |
| AS199260 | Krzysztof Lis trading as FOX-IT |
| AS199389 | TKT-NET A. Kaniewska, R. Kaniewski s.c. |
| AS199390 | Michal Swierk trading as ALFA-KOMPUTER SYSTEM |
| AS199692 | VISIONCUBE S.A. |
| AS199694 | PIRIOS S.A |
| AS199715 | MSI Telekom Sp. z o.o. Sp. k. |
| AS199823 | SGB-Bank Spolka Akcyjna |
| AS199953 | Centralny Osrodek Informatyki |
| AS199981 | ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O. W BIALEJ PODLASKIEJ |
| AS200138 | IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o. |
| AS200244 | Centralny Osrodek Informatyki |
| AS200369 | Transgourmet Polska Sp. z o.o. |
| AS200539 | INTELLY NISKI STYPULKOWSKI BLASZCZUK Sp. j. |
| AS200670 | GMINA MIASTA TORUN |
| AS200750 | Klikom.net Sp.z o.o. |
| AS200792 | MasterCard Payment Transaction Services S.A. |
| AS201044 | PKP Energetyka SA |
| AS201113 | KTX Marcin Katana |
| AS201893 | Pawel Walczuk trading as "BLUE-DOT" S.C. |
| AS201904 | Grupa Azoty Zaklady Chemiczne "Police" S.A. |
| AS202228 | Krzysztof Jan Klaptocz trading as Netservice |
| AS202281 | C3 NET Sp. z o.o. Sp. k. |
| AS202403 | GLOBEMA Sp. zoo |
| AS202860 | Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krosnienski Holding Komunalny sp. z o.o. |
| AS203188 | ERYDAN Sp. z o.o. |
| AS203279 | Miasto Wodzislaw Slaski |
| AS203389 | TELEWIZJA KABLOWA BART-SAT-STOWARZYSZENIE W BARTOSZYCACH |
| AS203417 | LH.pl Sp. z o.o. |
| AS203613 | NEUCA S.A. |
| AS203778 | SPEED-NET Arkadiusz Broniecki |
| AS203890 | Krakowski Park Technologiczny Sp ZOO |
| AS204066 | Sad Apelacyjny we Wroclawiu |
| AS204295 | City-Sat Gordzielik Sp. z o.o. |
| AS204301 | Cioch Adrian Centrum Uslug Sieciowych |
| AS204412 | FHU TOMEX |
| AS204953 | E.ON POLSKA SA |
| AS205017 | SWISS KRONO sp. z o.o. |
| AS205034 | Pluxee Polska sp. z o.o. |
| AS205149 | COMARCH SAS |
| AS205355 | CCC.eu Sp. z o.o. |
| AS205485 | Net Solution Piotr Kaube |
| AS205990 | Grupa Kety S.A |
| AS206093 | SILICON & SOFTWARE SYSTEMS POLSKA SP.ZOO |
| AS206442 | Rawi-Net Sp. z o.o |
| AS206589 | NSIX Data Center sp. z o.o. |
| AS206770 | Lacki Bank Spoldzielczy |
| AS206838 | Link4 Towarzystwo Ubezpieczen S.A. |
| AS207012 | Gmina Olsztyn |
| AS20763 | Bank BPH S.A. |
| AS207668 | ITH sp. z o.o. |
| AS207764 | Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 sp. z o. o. |
| AS207844 | VIKOM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| AS208227 | NEUTRINO Adam Sobieraj |
| AS208556 | Urzad Miasta Katowice |
| AS208732 | ABDUL PATRYK trading as "ANETCONNECT ABDUL PATRYK SPOLKA KOMANDYTOWA" |
| AS20889 | All for One Poland Sp. z o.o. |
| AS209296 | Digital Care sp. z o.o. |
| AS20938 | Stowarzyszenie Telewizji Kablowej 'Ret-Sat 1' |
| AS209388 | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH "TUW" |
| AS21010 | KGHM Polska Miedz SA |
| AS210587 | SUNTECH S.A |
| AS211155 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY |
| AS211295 | Aneta Gwiazdowska trading as SaNET |
| AS211388 | TBM Telekom Sp zoo Sp. k. |
| AS2115 | OPEGIEKA Sp. z o.o. |
Pingable IPs
262 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 88.220.76.57 |
1.27ms from Poznan,
PL
|
|
| 82.177.20.2 |
0.41ms from Warsaw,
PL
|
|
| 88.220.50.169 |
0.76ms from Warsaw,
PL
|
|
| 82.177.85.102 |
14.05ms from Warsaw,
PL
|
|
| 88.220.67.193 |
8.62ms from Warsaw,
PL
|
|
| 82.177.199.241 |
5.59ms from Warsaw,
PL
|
|
| 195.136.21.120 |
1.39ms from Warsaw,
PL
|
|
| 82.177.180.200 |
4.65ms from Warsaw,
PL
|
|
| 213.172.186.4 |
0.94ms from Warsaw,
PL
|
|
| 2a00:4120:8000::96 |
0.32ms from Warsaw,
PL
|
|
| 81.15.194.1 |
2.97ms from Warsaw,
PL
|
|
| 82.177.16.226 |
0.72ms from Warsaw,
PL
|
|
| 82.177.191.34 |
1.21ms from Gdansk,
PL
|
|
| 88.220.60.1 |
3.79ms from Poznan,
PL
|
|
| 82.177.208.162 |
0.62ms from Warsaw,
PL
|
|
| 82.177.171.95 |
14.06ms from Warsaw,
PL
|
|
| 88.220.49.110 |
0.63ms from Warsaw,
PL
|
|
| 82.177.252.35 |
0.64ms from Warsaw,
PL
|
|
| 82.177.111.49 |
0.73ms from Warsaw,
PL
|
|
| 195.136.255.30 |
1.41ms from Warsaw,
PL
|
|
| 81.15.241.132 |
0.40ms from Warsaw,
PL
|
|
| 88.220.127.186 |
0.51ms from Poznan,
PL
|
|
| 81.15.192.193 |
1.96ms from Warsaw,
PL
|
|
| 194.183.48.1 |
7.13ms from Warsaw,
PL
|
|
| 213.172.177.254 |
0.65ms from Warsaw,
PL
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 90.145.111.228 |
14.39ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 213.95.187.4 |
3.00ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 159.65.170.100 |
0.36ms from New York City,
US
|
|
| 54.177.44.4 |
0.17ms from San Jose,
US
|
|
| 61.85.234.164 |
3.07ms from Seoul,
KR
|
|
| 146.75.47.36 |
0.14ms from Singapore,
SG
|
|
| 43.164.127.100 |
0.36ms from Ashburn,
US
|
|
| 27.8.123.196 |
7.69ms from Chongqing,
CN
|
|
| 91.35.196.212 |
3.96ms from Hamburg,
DE
|
|
| 211.223.170.180 |
5.29ms from Incheon,
KR
|
|
| 24.212.93.180 |
16.94ms from Montreal,
CA
|
|
| 210.199.14.196 |
4.97ms from Osaka,
JP
|
|
| 208.95.93.148 |
0.84ms from Phoenix,
US
|
|
| 106.116.209.228 |
9.62ms from Shijiazhuang,
CN
|
|
| 15.135.98.116 |
0.79ms from Sydney,
AU
|
|
| 36.229.208.36 |
3.21ms from Taipei,
TW
|
|
| 125.198.166.180 |
19.68ms from Tokyo,
JP
|
|
| 31.192.133.148 |
13.47ms from Warsaw,
PL
|
|
| 80.211.21.52 |
0.30ms from Arezzo,
IT
|
|
| 190.210.184.100 |
0.77ms from Buenos Aires,
AR
|
|
| 217.228.127.212 |
3.33ms from Hamburg,
DE
|
|
| 115.96.154.84 |
0.85ms from Kolkata,
IN
|
|
| 13.42.17.132 |
0.67ms from London,
GB
|
|
| 87.127.77.228 |
10.80ms from London,
GB
|
|
| 169.231.87.212 |
3.90ms from Los Angeles,
US
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS20804 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs