| Prefix | Description |
|---|
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 |
|---|
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS8866 | Vivacom Bulgaria EAD | ✔ | ✔ | |
| AS12297 | Telecom Armenia OJSC | ✔ | ✘ | |
| AS200736 | MEDIANET INVEST AE | ✔ | ✔ | |
| AS34927 | iFog GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS35133 | Eranium B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS213576 | Robert Weir | ✔ | ✔ | |
| AS50629 | LWLcom GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS3399 | Obenet AB | ✔ | ✔ | |
| AS200052 | Feral.io Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS52025 | ParadoxNetworks Limited | ✔ | ✔ | |
| AS20657 | ATLANTIS BG Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS29084 | Comnet Bulgaria Holding Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS61049 | Exascale Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS44854 | Arend Brouwer | ✔ | ✔ | |
| AS212635 | Jurrian van Iersel | ✔ | ✔ | |
| AS209267 | Velorum B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS60447 | I NET BULGARIA EOOD | ✔ | ✔ | |
| AS200132 | Peter-Paul Maria Kurstjens | ✔ | ✘ | |
| AS50917 | Diederik Focko de Zee | ✔ | ✘ | |
| AS208453 | Johan Karlsson (SweHosting) | ✔ | ✔ | |
| AS201789 | NETOPS B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS211623 | NAML B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS211588 | Innovation Harbor B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS20911 | Net-Surf.net Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS207994 | Blockchain Creek B.V. | ✔ | ✘ | |
| AS215680 | Luc Haaijer trading as Ferox Hosting | ✔ | ✔ | |
| AS212855 | Jelle Luteijn | ✔ | ✔ | |
| AS11967 | Hop179 OU | ✔ | ✔ | |
| AS205329 | Kai-Jung Chen | ✔ | ✔ | |
| AS58299 | Openfactory GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS211024 | Jack O'Sullivan | ✔ | ✔ | |
| AS49127 | Asimo Networks B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS6696 | VERIXI SA | ✔ | ✘ | |
| AS59463 | VISION 2008 Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS204059 | Neutrinet ASBL/VZW | ✔ | ✔ | |
| AS200019 | ALEXHOST SRL | ✔ | ✘ | |
| AS203380 | DA International Group Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS213449 | Jann-Ole Wagenaar | ✔ | ✔ | |
| AS210645 | DOMINIK DOBROWOLSKI | ✔ | ✔ | |
| AS3214 | xTom GmbH | ✔ | ✘ | |
| AS5405 | Inter.link GmbH | ✔ | ✘ | |
| AS41051 | Freetransit Project (Openfactory GmbH) | ✔ | ✔ | |
| AS400799 | Pufferfish Studios LLC | ✔ | ✔ | |
| AS6206 | Netrouting B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS199524 | Gcore S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS215760 | Adam Grazioli | ✔ | ✔ | |
| AS198016 | Michael Kieser | ✔ | ✔ | |
| AS12615 | Global Communication Net Plc | ✔ | ✘ | |
| AS54148 | Dynamic Quantum Networks | ✔ | ✔ | |
| AS42739 | Hawe Telekom S.A. in Restructuring | ✔ | ✔ | |
| AS39251 | NETGUARD LLC | ✔ | ✘ | |
| AS6204 | INTERKVM HOST SRL | ✔ | ✔ | |
| AS207487 | Gustav Caplan | ✔ | ✔ | |
| AS202520 | SkyPass Solutions Sp. z.o.o. | ✔ | ✘ | |
| AS42541 | Fiberby ApS | ✔ | ✔ | |
| AS199471 | Marcel Straub | ✔ | ✔ | |
| AS41666 | Institute for Pyrotechnical Cleaning (limited company) | ✔ | ✘ | |
| AS200242 | Ember Ana | ✔ | ✔ | |
| AS214145 | Seyed Pouria Mousavizadeh Tehrani | ✔ | ✔ | |
| AS60539 | Huicast Telecom Limited | ✔ | ✔ | |
| AS200249 | Products Up GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS213279 | Reliably Coded B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS212483 | LEVEL EIGHTY-SIX COMMUNICATIONS LTD | ✔ | ✔ | |
| AS56655 | Gigahost AS | ✔ | ✔ | |
| AS60404 | The Infrastructure Group B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS31477 | Duocast B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS27523 | Kawaii Networks LLC | ✔ | ✘ | |
| AS216107 | Noah van der Aa trading as Frumentum Media | ✔ | ✘ | |
| AS16909 | imput | ✔ | ✘ | |
| AS52210 | Accuris Technologies Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS205941 | Lungu Stefan Gabriel | ✔ | ✘ | |
| AS25211 | "Euro Crypt" EOOD | ✔ | ✘ | |
| AS62222 | QuickSoft LLC | ✔ | ✔ | |
| AS55285 | Serverside.com | ✔ | ✔ | |
| AS16154 | Telecoms-Net Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS50869 | Free-IX Remote Peering | ✔ | ✔ | |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS51396 | Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) | ✔ | ✔ | |
| AS44814 | "Bulgartel" AD | ✔ | ✘ | |
| AS62000 | SERVERD SAS | ✔ | ✔ | |
| AS215085 | Maik Polman trading as PixelHosting | ✔ | ✔ | |
| AS400587 | Ryamer, LLC | ✔ | ✔ | |
| AS20495 | We Dare B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS835 | GoCodeIT Inc | ✔ | ✔ | |
| AS209823 | Enki Multimedia EURL | ✔ | ✔ | |
| AS215724 | Edgevana, Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS212477 | RoyaleHosting B.V. | ✔ | ✘ | |
| AS7768 | Nuh Ahmet Firat trading as TEKNET YAZILIM VE BILGISAY... | ✔ | ✔ | |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | ✔ | ✘ | |
| AS215605 | Shams Hanna trading as InformatiQ | ✔ | ✔ | |
| AS62403 | PletX GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS49188 | Three A Hub EOOD | ✔ | ✘ | |
| AS202224 | Giannis Kontos | ✔ | ✔ | |
| AS210732 | Alexandre FERNANDES (VUAFGROUP SAS) | ✔ | ✘ | |
| AS51345 | HUGO REGIBO | ✔ | ✘ | |
| AS38965 | Rick van der Sterren trading as HostIn | ✔ | ✘ | |
| AS202585 | Nick Bouwhuis | ✔ | ✔ | |
| AS214941 | UPCELL TELEKOMUNIKASYON LIMITED SIRKETI | ✔ | ✘ | |
| AS35773 | iConnect Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS210464 | ANDREW KRISTULI | ✔ | ✘ | |
| AS213052 | Bram Wittendorp trading as BittenBytes | ✔ | ✔ | |
| AS61349 | MaxiTEL Telecom B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS263152 | MIGO TELECOM | ✔ | ✘ | |
| AS249 | Packet Star Networks Limited | ✔ | ✘ | |
| AS24961 | WIIT AG (fka. myLoc Managed IT AG) | ✔ | ✔ | |
| AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | ✔ | ✔ | |
| AS215887 | Serhiy Bobrov | ✔ | ✔ | |
| AS214770 | RGN Holding Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS57758 | CBWS Holding B.V. | ✔ | ✘ | |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS38932 | Rimex Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | ✔ | ✘ | |
| AS43205 | Vivacom Bulgaria EAD | ✔ | ✘ | |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | ✔ | ✘ | |
| AS49418 | NETSHIELD LTD | ✔ | ✔ | |
| AS48115 | DGM EOOD | ✔ | ✘ | |
| AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | ✔ | ✘ | |
| AS47536 | PathConnect GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS60900 | Adrian Trifonov trading as Ssmidge Technologies | ✔ | ✔ | |
| AS205929 | Abzieher GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS40776 | TaoNet | ✔ | ✔ | |
| AS212934 | Accuris Technologies Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS199518 | Gregory Shapiro | ✔ | ✔ | |
| AS208563 | CodeReactor Limited | ✔ | ✔ | |
| AS50304 | Blix Solutions AS | ✔ | ✔ | |
| AS49559 | A-Systems Sp. z o.o. | ✔ | ✘ | |
| AS213768 | Thomas Neumann | ✔ | ✔ | |
| AS214022 | Joseph Rawlings trading as Virtnet.bond | ✔ | ✔ | |
| AS9050 | Orange Romania S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS39122 | Blacknight Internet Solutions Limited | ✔ | ✔ | |
| AS213753 | InterEdge B.V. | ✔ | ✘ | |
| AS52075 | Wifirst S.A.S. | ✔ | ✔ | |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS | ✔ | ✔ | |
| AS64404 | Stichting EventInfra | ✔ | ✔ | |
| AS215248 | Bastiaan Mathijs Brink | ✔ | ✔ | |
| AS48011 | Turunc Smart Bilgisayar Teknoloji Ve Dis Ticaret Limi... | ✔ | ✔ | |
| AS50392 | LLC Campus Networks | ✔ | ✔ | |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS8801 | Rocket Fibre Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS50509 | Transroute.Net | ✔ | ✘ | |
| AS216309 | InvisionTech Group S.r.l. | ✔ | ✘ | |
| AS47402 | Multimedia BG EOOD | ✔ | ✘ | |
| AS3170 | VeloxServ Communications Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS25091 | IP-Max SA | ✔ | ✔ | |
| AS215828 | Tizian Maxime Weigt trading as "TMW Global Networks" | ✔ | ✔ | |
| AS44092 | HAL Service SpA | ✔ | ✔ | |
| AS49849 | MG 2002 LTD. | ✔ | ✘ | |
| AS47526 | handily networks GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS9136 | WOBCOM GmbH | ✔ | ✘ | |
| AS197184 | Orbital Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS8298 | IPng Networks GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS21215 | UNITED GROUP NETWORK INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd | ✔ | ✘ | |
| AS24940 | Hetzner Online GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS212895 | Johannes Ernst | ✔ | ✔ | |
| AS208972 | GIBIRNet Iletisim | ✔ | ✔ | |
| AS46723 | Unlabeled LLC | ✔ | ✔ | |
| AS202032 | GOLINE SA | ✔ | ✘ | |
| AS199752 | Go-Trex Holding BV | ✔ | ✘ | |
| AS6424 | EDGOO NETWORKS | ✔ | ✘ | |
| AS31083 | Telepoint Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS214809 | Jere Kiitola trading as Stocade | ✔ | ✔ | |
| AS60432 | 4ISP SRL | ✔ | ✔ | |
| AS3245 | Digital Systems Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS215551 | KeFF Networks Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS211360 | FEDERICO BOVE trading as HATHOST | ✔ | ✔ | |
| AS60602 | Inovare-Prim SRL | ✔ | ✘ | |
| AS48571 | efectRO SRL | ✔ | ✘ | |
| AS215230 | DEVGEEKS S.R.L. | ✔ | ✔ | |
| AS20764 | CJSC RASCOM | ✔ | ✘ | |
| AS44324 | MoeDove LLC | ✘ | ✔ | |
| AS33823 | PHOENIX TELECOM & MEDIA SERVICES SRL | ✔ | ✘ | |
| AS20912 | Panservice s.a.s. di Cuseo Fabrizio & C. | ✔ | ✘ | |
| AS21473 | PFALZKOM GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS13101 | TNG Stadtnetz GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS207176 | OPENFIBER B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS4651 | The Communications Authority of Thailand (CAT) | ✔ | ✘ | |
| AS31554 | LANSOFT DATA SRL | ✔ | ✘ | |
| AS42473 | Anexia Cloud Solutions GmbH | ✔ | ✘ | |
| AS42093 | InterRacks B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS34019 | Hivane Association | ✔ | ✘ | |
| AS207439 | Korves.Net USA LLC | ✔ | ✘ | |
| AS39531 | Alter-NET SRL | ✔ | ✘ | |
| AS64289 | Macarne.com | ✔ | ✔ | |
| AS20811 | Retelit Digital Services S.p.A. | ✔ | ✘ | |
| AS204471 | 2S Computers SRL | ✔ | ✔ | |
| AS199364 | RAX.BG EOOD | ✘ | ✔ | |
| AS208437 | HyperBit SRLs | ✔ | ✔ | |
| AS31034 | Aruba S.p.A. | ✔ | ✔ | |
| AS8283 | Netwerkvereniging Coloclue | ✔ | ✔ | |
| AS56786 | NEXIM ITALIA SRL | ✔ | ✘ | |
| AS136557 | Host Universal Pty Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS60326 | 0xDEADBEEF LTD | ✘ | ✔ | |
| AS64445 | NetJoin S.r.l. | ✔ | ✘ | |
| AS215172 | JIANYUELAB LTD | ✘ | ✔ | |
| AS60144 | 3W Infra B.V. | ✔ | ✘ | |
| AS212591 | N1 Solutions B.V. trading as PLTFRMS | ✔ | ✔ | |
| AS21263 | TeleData GmbH | ✔ | ✘ | |
| AS12637 | Seeweb s.r.l. | ✔ | ✔ | |
| AS199081 | Lancom Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS16276 | OVH SAS | ✔ | ✔ | |
| AS39637 | ADES BV | ✔ | ✘ | |
| AS34428 | Giulio Lo Presti | ✔ | ✔ | |
| AS3204 | xTom OU | ✔ | ✔ | |
| AS8455 | atom86 BV | ✔ | ✘ | |
| AS30823 | aurologic GmbH | ✔ | ✘ | |
| AS207113 | Cyrus Mbitao trading as Wofbit Networks | ✔ | ✘ | |
| AS47692 | Nessus GmbH | ✔ | ✘ | |
| AS32590 | Valve Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS209022 | Tschajera Limited | ✘ | ✔ | |
| AS34696 | MISMELINK NETWORKS, SL | ✔ | ✔ | |
| AS213922 | Volta LLC | ✔ | ✘ | |
| AS202365 | Chronos | ✔ | ✔ | |
| AS61029 | DODW Holding B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS37100 | SEACOM Limited | ✔ | ✔ | |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | ✔ | ✔ | |
| AS58057 | Securebit AG | ✔ | ✔ | |
| AS31500 | Global Network Management Inc | ✔ | ✔ | |
| AS214380 | Tim de Boer trading as tim427.net | ✔ | ✘ | |
| AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS205343 | GP-NET Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS49544 | i3D.net B.V | ✔ | ✔ | |
| AS39686 | Eurofiber Nederland BV | ✔ | ✘ | |
| AS49585 | CoreRoute UG | ✔ | ✘ | |
| AS8932 | Ucom CJSC | ✔ | ✘ | |
| AS48646 | SDRmedia Verwaltungs GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS29119 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL | ✔ | ✔ | |
| AS8881 | 1&1 Versatel GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS7713 | PT Telkom Indonesia Tbk | ✔ | ✘ | |
| AS214757 | Jakub Krsa | ✘ | ✔ | |
| AS8218 | Zayo Europe | ✔ | ✘ | |
| AS215638 | Cilix Limited | ✔ | ✔ | |
| AS12400 | Partner Communications Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS64475 | Freifunk Frankfurt am Main e.V. | ✔ | ✔ | |
| AS328748 | Agile Solutions Provider (PTY) LTD | ✔ | ✔ | |
| AS2635 | Automattic, Inc | ✔ | ✔ | |
| AS3212 | Telemach Slovenija d.o.o. | ✔ | ✘ | |
| AS4601 | Antonios A. Chariton | ✘ | ✔ | |
| AS57118 | CommunityRack.org Verein | ✔ | ✘ | |
| AS8540 | AMA netwoRX GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS34872 | Servperso Systems | ✔ | ✔ | |
| AS42831 | UK Dedicated Servers Limited | ✔ | ✘ | |
| AS216333 | NetDev UG (haftungsbeschraenkt) | ✔ | ✘ | |
| AS44066 | firstcolo GmbH | ✔ | ✘ | |
| AS21013 | eww ag | ✔ | ✘ | |
| AS207960 | AS207960 Cyfyngedig | ✘ | ✔ | |
| AS199327 | Gregoire Compagnon | ✘ | ✔ | |
| AS1680 | Cellcom Fixed Line Communication L.P | ✔ | ✔ | |
| AS49600 | NEAR IP, S.L. | ✔ | ✔ | |
| AS1820 | WNET TELECOM USA Corp. | ✔ | ✘ | |
| AS25332 | Linkos Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS12859 | BIT BV | ✔ | ✔ | |
| AS197301 | Parknet F.M.B.A. | ✔ | ✘ | |
| AS46427 | SF Innovations Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS39351 | 31173 Services AB | ✔ | ✔ | |
| AS24482 | SG.GS | ✔ | ✔ | |
| AS6663 | Türk Telekom International | ✔ | ✘ | |
| AS60345 | icixs networks GmbH | ✔ | ✘ | |
| AS60280 | National Traffic Exchange Center (Belarus) | ✔ | ✘ | |
| AS199310 | XIN BING XIAN | ✘ | ✔ | |
| AS1103 | SURF B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS58075 | X2com BV | ✔ | ✘ | |
| AS215296 | Raoul Brouns | ✔ | ✔ | |
| AS208814 | Tilman Schaefers | ✔ | ✔ | |
| AS215685 | Maik Sussdorf | ✔ | ✔ | |
| AS3267 | National Research Computer Network of Russia | ✔ | ✔ | |
| AS209710 | SNRD NETWORKS LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS215120 | Evolus IT Solutions GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS50673 | Serverius Holding B.V. | ✔ | ✘ | |
| AS8315 | WorldStream B.V. | ✔ | ✘ | |
| AS210756 | EdgeCenter LLC | ✔ | ✘ | |
| AS205112 | PHILUNET GmbH | ✔ | ✔ | |
| AS45701 | PT Internet Madju Abad Milenindo | ✔ | ✘ | |
| AS212027 | PebbleHost Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS204003 | Jan-Eric Ortgies | ✘ | ✔ | |
| AS200676 | Svens Jansons | ✘ | ✔ | |
| AS197532 | Bart Hooft | ✘ | ✔ | |
| AS201616 | Theo Holroyd | ✘ | ✔ | |
| AS204931 | PNO Solutions Limited | ✘ | ✔ | |
| AS213234 | Hasan Berkay Cagir | ✘ | ✔ | |
| AS208768 | Constantine Evans | ✘ | ✔ | |
| AS202729 | Jennifer Graul | ✘ | ✔ | |
| AS212125 | Franz Abzieher | ✘ | ✔ | |
| AS2854 | LLC Orange Business Services | ✔ | ✔ | |
| AS44684 | Mythic Beasts Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS203446 | SMARTNET LIMITED | ✔ | ✔ | |
| AS62255 | BiMajLink d.o.o. | ✔ | ✔ | |
| AS212815 | Dyjix SAS | ✔ | ✘ | |
| AS132337 | Axclusive | ✔ | ✘ | |
| AS14537 | Continent 8 LLC | ✔ | ✘ | |
| AS24724 | Atman Sp. z o.o. | ✔ | ✘ | |
| AS15694 | Atman Sp. z o.o. | ✔ | ✘ | |
| AS16097 | HL komm Telekommunikations GmbH | ✔ | ✘ | |
| AS5483 | Magyar Telekom Plc. | ✔ | ✘ | |
| AS59645 | Tobias Fiebig | ✔ | ✘ | |
| AS62106 | Cable Internet Systems Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS36236 | NetActuate, Inc | ✔ | ✘ | |
| AS64049 | Reliance Jio Infocomm Pte. Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS48678 | Pentech Bilisim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Limit... | ✔ | ✔ | |
| AS4657 | StarHub Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS209768 | white2net Srl | ✔ | ✘ | |
| AS207118 | Diogo Castro | ✘ | ✔ | |
| AS199918 | Wilton Arthur Poth | ✘ | ✔ | |
| AS135103 | Alex Neo | ✘ | ✔ | |
| AS150325 | TSUKUDANI NETWORK | ✘ | ✔ | |
| AS201623 | Quenten Thye Schoonderwoerd | ✘ | ✔ | |
| AS12735 | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | ✘ | ✔ | |
| AS199767 | Pinjia Zhao | ✘ | ✔ | |
| AS199763 | Piotr Chrzanowski | ✘ | ✔ | |
| AS207748 | Stephen Fraser | ✘ | ✔ | |
| AS21738 | Rozint | ✔ | ✘ | |
| AS213376 | HERVE ROUSSEAU | ✘ | ✔ | |
| AS202262 | Lucas Ridder trading as LR Techniek | ✘ | ✔ | |
| AS59763 | GOCE-NET Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS37468 | Angola Cables | ✘ | ✔ | |
| AS30886 | PP KOM i TEX | ✘ | ✔ | |
| AS202561 | High Speed Telecom | ✔ | ✘ | |
| AS42295 | TBISS Ltd | ✔ | ✔ | |
| AS29632 | Netassist International EOOD | ✘ | ✔ | |
| AS51202 | NUXOA GmbH | ✔ | ✘ | |
| AS24785 | Joint Transit (Broadband Hosting B.V.) | ✔ | ✘ | |
| AS58015 | Collin Schneeweiss trading as Tievolu GbR | ✔ | ✘ | |
| AS216265 | ARISTO NETWORKS LTD | ✔ | ✔ | |
| AS200612 | Gulf Bridge International Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS9498 | Bharti Airtel Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS216286 | HashPal LTD | ✔ | ✔ | |
| AS62246 | WJY Limited | ✔ | ✘ | |
| AS39766 | TRD "Net Kabel" | ✔ | ✘ | |
| AS207445 | Vincent Maroun | ✘ | ✔ | |
| AS56987 | ABACLOUDA SAS | ✔ | ✘ | |
| AS49581 | Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting | ✔ | ✘ | |
| AS56630 | Melbikomas UAB | ✔ | ✘ | |
| AS32934 | Facebook, Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS56381 | level66.network UG (haftungsbeschraenkt) | ✔ | ✘ | |
| AS38193 | Transworld Associates (Pvt.) Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS8772 | NetAssist LLC | ✘ | ✔ | |
| AS56662 | Marcin Gondek | ✘ | ✔ | |
| AS917 | Misaka Network, Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS59711 | HZ Hosting Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS37721 | Virtual Technologies & Solutions | ✘ | ✔ | |
| AS35297 | Dataline LLC | ✔ | ✘ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS8866 | Vivacom Bulgaria EAD | ✔ | ✔ | |
| AS12297 | Telecom Armenia OJSC | ✔ | ✘ | |
| AS200736 | MEDIANET INVEST AE | ✔ | ✔ | |
| AS20911 | Net-Surf.net Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS20657 | ATLANTIS BG Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS60447 | I NET BULGARIA EOOD | ✔ | ✔ | |
| AS203380 | DA International Group Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS59463 | VISION 2008 Ltd. | ✔ | ✘ | |
| AS201789 | NETOPS B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS35773 | iConnect Ltd. | ✔ | ✔ | |
| AS3245 | Digital Systems Ltd | ✔ | ✘ | |
| AS49188 | Three A Hub EOOD | ✔ | ✘ | |
| AS48115 | DGM EOOD | ✔ | ✘ | |
| AS205343 | GP-NET Ltd. | ✔ | ✘ |
aut-num: AS59900 as-name: Balkan-Internet-Exchange org: ORG-BIE4-RIPE remarks: ====================== remarks: B-IX Bulgarian Peering remarks: ====================== import: from AS-BALKAN-IX accept AS-BALKAN-IX export: to AS-BALKAN-IX announce AS-BALKAN-IX export: to AS-BALKAN-IX announce AS59900:AS-B-IX-PARTNERS import: from AS59900:AS-B-IX-PARTNERS accept AS59900:AS-B-IX-PARTNERS export: to AS59900:AS-B-IX-PARTNERS announce AS-BALKAN-IX remarks: ====================== admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: B-IX-MNT mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT created: 2014-08-19T07:38:33Z last-modified: 2026-02-20T12:28:38Z source: RIPE sponsoring-org: ORG-LE44-RIPE remarks: **************************** remarks: * THIS OBJECT IS MODIFIED remarks: * Please note that all data that is generally regarded as personal remarks: * data has been removed from this object. remarks: * To view the original object, please query the RIPE Database at: remarks: * http://www.ripe.net/whois remarks: **************************** organisation: ORG-BIE4-RIPE org-name: Balkan Internet Exchange Ltd country: BG org-type: OTHER address: Dummy address for ORG-BIE4-RIPE # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers abuse-c: BIE14-RIPE mnt-ref: AZ39139-MNT mnt-by: AZ39139-MNT mnt-by: B-IX-MNT created: 2014-08-07T12:01:11Z last-modified: 2026-04-29T06:03:33Z source: RIPE remarks: **************************** remarks: * THIS OBJECT IS MODIFIED remarks: * Please note that all data that is generally regarded as personal remarks: * data has been removed from this object. remarks: * To view the original object, please query the RIPE Database at: remarks: * http://www.ripe.net/whois remarks: ****************************Last Update: 2026-05-06T03:24:01Z UTC
| - | Member | ASN Count |
|---|---|---|
| RIPE | as-57344 | 556 |
| RIPE | as-lsc-ixp-connected | 98 |
| RIPE | as-viva-tr | 37 |
| RIPE | as-massive-telecom | 5 |
| RIPE | as-franceix-par-list | 472 |
| RIPE | as-balkan-ix | 40860 |
| RIPE | as51706:as-members:as-par-rs | 431 |
| RIPE | as-telicity-peering-france-ix | 312 |
| RIPE | as59900:as-b-ix-partners | 95520 |
| RIPE | as-romania | 78039 |
| RIPE | as-balkan-ix-v6 | 41487 |
| RIPE | as-balkan-ix-rg-ipv4 | 39921 |
IPv4: 450000
IPv6: 80000
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed | |
|---|---|---|---|---|
| B-IX | 185.1.30.250 | 2001:7f8:8e:4::250 | 200 gbps | |
| B-IX | 185.1.30.254 | 2001:7f8:8e:4::254 | 200 gbps | |
| B-IX | 185.1.30.1 | 2001:7f8:8e:4::1 | 200 gbps | |
| B-IX | 185.1.30.252 | 2001:7f8:8e:4::252 | 200 gbps | |
| B-IX | 185.1.30.251 | 2001:7f8:8e:4::251 | 200 gbps | |
| B-IX | 185.1.30.253 | 2001:7f8:8e:4::253 | 200 gbps | |
| 1-IX EU | 185.0.42.211 | 2001:7f8:115:1::211 | 100 gbps | |
| INTERIX | 185.1.184.33 | 2001:7f8:134::33 | 100 gbps | |
| GNM-IX | 178.18.224.86 | 2a03:5f80:4::224:86 | 100 gbps | |
| TurkIX Sofia | 194.42.47.20 | 2001:7f8:161::20 | 100 gbps | |
| LOCIX FRANKFURT | 185.1.166.10 | 2001:7f8:f2:e1:0:5:9900:1 | 100 gbps | |
| Frys-IX | 185.1.160.250 | 2001:7f8:10f::e9fc:250 | 100 gbps | |
| GNM-IX | 178.18.236.38 | 2a03:5f80:4:2::236:38 | 100 gbps | |
| MINAP Milan | 185.1.114.132 | 2001:7f8:c5::a505:9900:1 | 100 gbps | |
| ERA-IX Amsterdam | 185.1.240.66 | 2001:7f8:12a::66 | 10 gbps | |
| Speed-IX | 185.1.222.211 | 2001:7f8:b7::a505:9900:1 | 10 gbps | |
| InterLAN-IX | 86.104.125.86 | 2001:7f8:64:225:0:5:9900:1 | 10 gbps | |
| LSIX | 185.1.32.92 | 2001:7f8:8f::a505:9900:1 | 10 gbps | |
| Global-IX | 109.239.136.252 | 10 gbps | ||
| NL-ix | 193.239.116.153 | 2001:7f8:13::a505:9900:1 | n/a | |
| PITER-IX Frankfurt | 31.44.186.204 | 2001:7f8:109::e9fc:1 | n/a |
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed | |
|---|---|---|---|---|
| FogIXP | 185.1.147.200 | 2001:7f8:ca:1::200 | 10 gbps |