| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS52320 | V.tal (GlobeNet) | ✔ | ✔ | |
| AS3356 | Lumen (Level 3) | ✔ | ✔ | |
| AS28186 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | ✘ | ✔ | |
| AS16735 | Algar Telecom | ✔ | ✘ | |
| AS267613 | ELETRONET S.A. | ✔ | ✘ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS52320 | V.tal (GlobeNet) | ✔ | ✔ | |
| AS8167 | V.tal | ✔ | ✔ | |
| AS262999 | IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS28186 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS268976 | Weclix Telecom S/A | ✔ | ✔ | |
| AS266445 | SEA TELECOM LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS52928 | Nortetel Telecomunicações LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS4230 | Claro (Embratel) | ✔ | ✔ | |
| AS262617 | Vox Conexao | ✔ | ✔ | |
| AS263934 | InfoRR Solucoes em Tecnologia | ✔ | ✔ | |
| AS28173 | Dinamica Telecomunicacoes Ltda | ✔ | ✘ | |
| AS266240 | A2 TELECOM EIRELI - ME | ✔ | ✔ | |
| AS271578 | Linkmar Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS3356 | Lumen (Level 3) | ✔ | ✔ | |
| AS262498 | Sudoeste Fibra | ✔ | ✔ | |
| AS267242 | AMAZONIA TELECOMUNICACOES LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS264164 | Telecomunicações Netcoro Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS262378 | Webflash / COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS7195 | EdgeUno | ✔ | ✔ | |
| AS263098 | Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS267501 | Equatorial Telecomunicações LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS268100 | 7 Lan Comercio e Servicos Ltda | ✔ | ✘ | |
| AS265175 | Amplitude Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS53127 | VB Telecom Com. e Serv. de Info Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS199524 | Gcore S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS269423 | NETNOAR TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS52695 | NETFACIL LTDA ME | ✔ | ✔ | |
| AS53209 | RAIMAX INTERNET LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS266915 | QUALITY TELECOMUNICAÇÃO | ✔ | ✔ | |
| AS262737 | Gateway Telecom Ltda - ME | ✔ | ✔ | |
| AS16735 | Algar Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS263434 | Akto Tecnologia - EIRELI - EPP | ✔ | ✔ | |
| AS53162 | Go! Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS269622 | LUCIANA ARAUJO NUNES DE JESUS ME | ✔ | ✔ | |
| AS268946 | SMNET TELECOMUNICACOES | ✔ | ✔ | |
| AS28323 | AYKO TECHNOLOGY LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS268836 | sow telecomunicações ltda | ✔ | ✔ | |
| AS61727 | SPN Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS268625 | NETFAST TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS274618 | EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO | ✔ | ✔ | |
| AS10670 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG | ✔ | ✔ | |
| AS53121 | Infornet Consultoria e Assessoria Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS262901 | Vcnet Provedora de Internet Ltda. | ✔ | ✔ | |
| AS52740 | PRODAP-Centro de Gestao da Tecnologia e Informacao | ✔ | ✔ | |
| AS268707 | 4WNET ES TELECOMUNICAÇÕES EIRELE ME | ✔ | ✔ | |
| AS264573 | GNEX LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS28619 | TAM Linhas Aereas S/A | ✔ | ✘ | |
| AS61939 | MICRORCIM PRO NET DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS265088 | Club21 Servicos de Telecomunicacoes | ✔ | ✔ | |
| AS52533 | TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS | ✔ | ✘ | |
| AS267613 | ELETRONET S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS21433 | Accenture UK Limited | ✔ | ✔ | |
| AS264508 | INET TELECOM E INFORMATICA LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS269279 | ARENA TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA | ✔ | ✔ | |
| AS264984 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS267627 | LINK DIRECT OPTIC LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS52878 | REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS262606 | MICROTELL SCM LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS272569 | A9 Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS272713 | CDN Star Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS262589 | SAMM (Internexa) | ✔ | ✔ | |
| AS268421 | WEBFIBER TELECOMUNICACAO LTDA ME | ✔ | ✔ | |
| AS266208 | Allfiber Telecom Serviços de Telecomunicações | ✔ | ✔ | |
| AS264248 | BandeiraNet Telecomunicações Ltda ME | ✔ | ✔ | |
| AS264196 | RoraimaNET Telecomunicacoes | ✔ | ✔ | |
| AS268351 | CONEXAO VM LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS263267 | VIUNET PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME | ✔ | ✔ | |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS265705 | HUGHES DE COLOMBIA S.A.S. | ✔ | ✔ | |
| AS23106 | American Tower Brasil | ✔ | ✔ | |
| AS268248 | UPNETIX TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS264233 | WF -TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EIRELE ME | ✔ | ✔ | |
| AS264470 | Logic Pro Tecnologia | ✔ | ✔ | |
| AS270438 | G L C PINTO | ✔ | ✔ | |
| AS268314 | SUPORTI TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS270484 | NOVA NETWORK TELECOM LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS265197 | Nevoli Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS61761 | AGATANGELO TELECOM E INFORMATICA LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS264106 | VIVAVOX TELECOM | ✔ | ✘ | |
| AS273728 | Saidnet Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS265916 | Claudino S/A Lojas de Departamentos | ✔ | ✘ | |
| AS263337 | Ready Tecnologia da Informacao LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS262559 | Aguia Branca Participações Ltda | ✔ | ✘ | |
| AS266942 | NAVEGADOR INTERNET LTDA ME | ✔ | ✔ | |
| AS267130 | MULVI Instituição de Pagamento S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS10429 | Vivo (TELEFÔNICA BRASIL) | ✔ | ✔ | |
| AS52646 | Servimed Comercial Ltda | ✔ | ✘ | |
| AS263455 | LEV Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS271116 | Sim Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS266122 | Banco da Amazonia S/A | ✔ | ✘ | |
| AS271353 | JJ PowerNet | ✔ | ✘ | |
| AS52960 | Wifi Bahia | ✔ | ✘ | |
| AS26615 | TIM S/A | ✔ | ✔ | |
| AS53168 | Equatorial Energia | ✔ | ✘ | |
| AS272528 | EPAK COMERCIO E SERVIÇO DE TENOLGIA-EIRELI | ✘ | ✔ | |
| AS272576 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA | ✘ | ✔ | |
| AS27712 | Paulo Dias de Araujo Filho | ✔ | ✘ | |
| AS262803 | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET | ✔ | ✔ | |
| AS266978 | FOUR NETWORK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | ✔ | ✘ | |
| AS28170 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS61814 | Empresa Brasileira de Ens.Peq.Extensão S/A-EMBRAE | ✔ | ✘ | |
| AS271383 | CRIATIVA INTERNET | ✔ | ✔ | |
| AS28328 | EBR Informática Ltda | ✔ | ✘ | |
| AS264079 | REDE SPEEDNET TELECOM LTDA ME | ✔ | ✘ | |
| AS52596 | TROPICALNET TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS262297 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. | ✔ | ✘ | |
| AS273749 | Banco do Estado do Pará SA | ✘ | ✔ | |
| AS268437 | BRAXTEL TELECOM E TI | ✔ | ✔ | |
| AS263550 | Energisa S/A | ✔ | ✘ | |
| AS263533 | JBS S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS49544 | i3D.net B.V | ✔ | ✔ | |
| AS20940 | Akamai International B.V. | ✔ | ✔ | |
| AS52620 | BRASIL NORTE BEBIDAS S/A | ✔ | ✘ | |
| AS266256 | Internet 10 Fibra Óptica | ✔ | ✔ | |
| AS32590 | Valve Corporation | ✔ | ✔ | |
| AS15169 | Google LLC | ✔ | ✔ | |
| AS267309 | Zenvia Mobile Servicos Digitais S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS10310 | Yahoo Holdings Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS273517 | RUPI Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS6762 | Telecom Italia Sparkle (Seabone) | ✔ | ✘ | |
| AS264863 | New Help Telecomunicaçoes Ltda-Me | ✔ | ✘ | |
| AS8075 | Microsoft Corporation | ✘ | ✔ | |
| AS7162 | Scala Data Centers / UNIVERSO ONLINE S/A | ✔ | ✔ | |
| AS15830 | Equinix, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS21859 | Zenlayer Inc | ✔ | ✔ | |
| AS136907 | Huawei Cloud | ✔ | ✔ | |
| AS32934 | Facebook, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS272786 | X99 INTERNET | ✔ | ✔ | |
| AS267648 | SPEEDNETMAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | ✔ | ✘ | |
| AS267642 | ALTERNATIVA INTERNET | ✔ | ✔ | |
| AS54113 | Fastly, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | ✔ | ✔ | |
| AS274584 | Infinity Soluções em Telecomunicações Ltda | ✘ | ✔ | |
| AS13786 | Seaborn (Seabras USA, LLC) | ✔ | ✔ | |
| AS139341 | WeChat/QQ CDN | ✔ | ✘ | |
| AS262754 | FLIX TELECOM | ✔ | ✘ | |
| AS28604 | Globo Comunicação e Participaçoes SA | ✔ | ✔ | |
| AS268674 | Conexao Bahia Sul | ✘ | ✔ | |
| AS64096 | Internet Harbor International Co., Ltd. | ✘ | ✔ | |
| AS6507 | Riot Games, Inc | ✘ | ✔ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS8167 | V.tal | ✔ | ✔ | |
| AS28186 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS262999 | IVI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS268976 | Weclix Telecom S/A | ✔ | ✔ | |
| AS266445 | SEA TELECOM LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS262617 | Vox Conexao | ✔ | ✔ | |
| AS52928 | Nortetel Telecomunicações LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS262498 | Sudoeste Fibra | ✔ | ✔ | |
| AS264164 | Telecomunicações Netcoro Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS266240 | A2 TELECOM EIRELI - ME | ✔ | ✔ | |
| AS263934 | InfoRR Solucoes em Tecnologia | ✔ | ✔ | |
| AS268100 | 7 Lan Comercio e Servicos Ltda | ✔ | ✘ | |
| AS262378 | Webflash / COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS53127 | VB Telecom Com. e Serv. de Info Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS52695 | NETFACIL LTDA ME | ✔ | ✔ | |
| AS271578 | Linkmar Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS267242 | AMAZONIA TELECOMUNICACOES LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS263434 | Akto Tecnologia - EIRELI - EPP | ✔ | ✔ | |
| AS269622 | LUCIANA ARAUJO NUNES DE JESUS ME | ✔ | ✔ | |
| AS269423 | NETNOAR TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS53209 | RAIMAX INTERNET LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS265175 | Amplitude Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS263098 | Eyes Nwhere Sistemas Inteligentes de Imagem Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS268836 | sow telecomunicações ltda | ✔ | ✔ | |
| AS267501 | Equatorial Telecomunicações LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS10670 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ESTADO MG | ✔ | ✔ | |
| AS268625 | NETFAST TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS274618 | EZEQUIEL DE SOUSA ARAUJO | ✔ | ✔ | |
| AS262901 | Vcnet Provedora de Internet Ltda. | ✔ | ✔ | |
| AS262737 | Gateway Telecom Ltda - ME | ✔ | ✔ | |
| AS28173 | Dinamica Telecomunicacoes Ltda | ✔ | ✘ | |
| AS53162 | Go! Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS268946 | SMNET TELECOMUNICACOES | ✔ | ✔ | |
| AS266915 | QUALITY TELECOMUNICAÇÃO | ✔ | ✔ | |
| AS21433 | Accenture UK Limited | ✔ | ✔ | |
| AS264573 | GNEX LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS52740 | PRODAP-Centro de Gestao da Tecnologia e Informacao | ✔ | ✔ | |
| AS61727 | SPN Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS267627 | LINK DIRECT OPTIC LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS268707 | 4WNET ES TELECOMUNICAÇÕES EIRELE ME | ✔ | ✔ | |
| AS28619 | TAM Linhas Aereas S/A | ✔ | ✘ | |
| AS265088 | Club21 Servicos de Telecomunicacoes | ✔ | ✔ | |
| AS28323 | AYKO TECHNOLOGY LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS53121 | Infornet Consultoria e Assessoria Ltda | ✔ | ✔ | |
| AS269279 | ARENA TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA | ✔ | ✔ | |
| AS264984 | CLICKIP PROVEDORES DE ACESSO LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS264508 | INET TELECOM E INFORMATICA LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS263267 | VIUNET PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME | ✔ | ✔ | |
| AS52533 | TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS | ✔ | ✘ | |
| AS262606 | MICROTELL SCM LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS268351 | CONEXAO VM LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS272569 | A9 Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS268314 | SUPORTI TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS52320 | V.tal (GlobeNet) | ✔ | ✔ | |
| AS264106 | VIVAVOX TELECOM | ✔ | ✘ | |
| AS266208 | Allfiber Telecom Serviços de Telecomunicações | ✔ | ✔ | |
| AS264248 | BandeiraNet Telecomunicações Ltda ME | ✔ | ✔ | |
| AS270438 | G L C PINTO | ✔ | ✔ | |
| AS268421 | WEBFIBER TELECOMUNICACAO LTDA ME | ✔ | ✔ | |
| AS272713 | CDN Star Ltda | ✔ | ✘ | |
| AS263455 | LEV Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS264470 | Logic Pro Tecnologia | ✔ | ✔ | |
| AS268248 | UPNETIX TELECOM | ✔ | ✔ | |
| AS265197 | Nevoli Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS264196 | RoraimaNET Telecomunicacoes | ✔ | ✔ | |
| AS272528 | EPAK COMERCIO E SERVIÇO DE TENOLGIA-EIRELI | ✘ | ✔ | |
| AS270484 | NOVA NETWORK TELECOM LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS272576 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA | ✘ | ✔ | |
| AS265705 | HUGHES DE COLOMBIA S.A.S. | ✔ | ✔ | |
| AS52646 | Servimed Comercial Ltda | ✔ | ✘ | |
| AS264233 | WF -TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES EIRELE ME | ✔ | ✔ | |
| AS267130 | MULVI Instituição de Pagamento S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS266942 | NAVEGADOR INTERNET LTDA ME | ✔ | ✔ | |
| AS61761 | AGATANGELO TELECOM E INFORMATICA LTDA | ✔ | ✔ | |
| AS52878 | REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS266978 | FOUR NETWORK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | ✔ | ✘ | |
| AS28170 | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS262559 | Aguia Branca Participações Ltda | ✔ | ✘ | |
| AS265916 | Claudino S/A Lojas de Departamentos | ✔ | ✘ | |
| AS273728 | Saidnet Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS271353 | JJ PowerNet | ✔ | ✘ | |
| AS262803 | NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET | ✔ | ✔ | |
| AS52960 | Wifi Bahia | ✔ | ✘ | |
| AS53168 | Equatorial Energia | ✔ | ✘ | |
| AS266122 | Banco da Amazonia S/A | ✔ | ✘ | |
| AS52596 | TROPICALNET TELECOM | ✘ | ✔ | |
| AS263337 | Ready Tecnologia da Informacao LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS271116 | Sim Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS61814 | Empresa Brasileira de Ens.Peq.Extensão S/A-EMBRAE | ✔ | ✘ | |
| AS273749 | Banco do Estado do Pará SA | ✘ | ✔ | |
| AS27712 | Paulo Dias de Araujo Filho | ✔ | ✘ | |
| AS271383 | CRIATIVA INTERNET | ✔ | ✔ | |
| AS28328 | EBR Informática Ltda | ✔ | ✘ | |
| AS264079 | REDE SPEEDNET TELECOM LTDA ME | ✔ | ✘ | |
| AS267613 | ELETRONET S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS262297 | ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. | ✔ | ✘ | |
| AS263550 | Energisa S/A | ✔ | ✘ | |
| AS268437 | BRAXTEL TELECOM E TI | ✔ | ✘ | |
| AS263533 | JBS S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS10429 | Vivo (TELEFÔNICA BRASIL) | ✔ | ✘ | |
| AS266256 | Internet 10 Fibra Óptica | ✘ | ✔ | |
| AS264863 | New Help Telecomunicaçoes Ltda-Me | ✔ | ✘ | |
| AS52620 | BRASIL NORTE BEBIDAS S/A | ✔ | ✘ | |
| AS267309 | Zenvia Mobile Servicos Digitais S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS4230 | Claro (Embratel) | ✘ | ✔ | |
| AS23106 | American Tower Brasil | ✘ | ✔ | |
| AS273517 | RUPI Telecom | ✔ | ✔ | |
| AS267642 | ALTERNATIVA INTERNET | ✘ | ✔ | |
| AS268674 | Conexao Bahia Sul | ✘ | ✔ | |
| AS61939 | MICRORCIM PRO NET DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA | ✔ | ✘ |
% IP Client: 2a0c:2f07:9459:2c13:0:0:0:247 % Copyright (c) Nic.br - Use of this data is governed by the Use and % Privacy Policy at https://registro.br/upp . Distribution, % commercialization, reproduction, and use for advertising or similar % purposes are expressly prohibited. % 2026-03-13T17:30:38-03:00 - 2a0c:2f07:9459:2c13::247 aut-num: AS7738 owner: V tal ownerid: 02.041.460/0001-93 responsible: BTCM V.Tal country: BR owner-c: SEIVT2 routing-c: CGR13 abuse-c: SEIVT2 created: 19991116 changed: 20250731 inetnum: 200.223.0.0/16 inetnum: 200.199.0.0/17 inetnum: 200.199.128.0/18 inetnum: 200.202.192.0/18 inetnum: 200.195.0.0/17 inetnum: 200.216.0.0/16 inetnum: 200.187.128.0/19 inetnum: 200.164.0.0/16 inetnum: 200.151.0.0/16 inetnum: 200.149.0.0/17 inetnum: 2804:d40::/28 inetnum: 138.0.16.0/22 inetnum: 200.234.8.0/21 inetnum: 2804:13c::/32 inetnum: 187.125.0.0/16 inetnum: 187.76.0.0/16 inetnum: 189.80.0.0/16 inetnum: 191.40.64.0/18 inetnum: 186.243.0.0/18 inetnum: 152.237.96.0/19 inetnum: 152.237.0.0/18 inetnum: 152.237.128.0/18 inetnum: 187.12.0.0/16 inetnum: 201.59.0.0/16 inetnum: 179.236.192.0/19 inetnum: 191.215.0.0/19 inetnum: 152.234.176.0/20 inetnum: 152.237.208.0/20 inetnum: 152.239.96.0/20 inetnum: 152.239.64.0/19 inetnum: 152.239.0.0/18 inetnum: 177.177.96.0/20 inetnum: 177.177.192.0/20 inetnum: 177.177.48.0/20 inetnum: 187.40.0.0/20 inetnum: 187.40.64.0/20 inetnum: 187.40.192.0/19 inetnum: 187.41.64.0/20 inetnum: 187.79.144.0/20 inetnum: 191.44.0.0/20 inetnum: 189.105.0.0/20 inetnum: 191.45.48.0/20 inetnum: 189.12.32.0/20 inetnum: 189.12.64.0/20 inetnum: 179.197.96.0/20 inetnum: 179.197.144.0/20 inetnum: 179.197.208.0/20 inetnum: 189.12.208.0/20 inetnum: 179.198.224.0/20 inetnum: 179.198.64.0/20 inetnum: 189.24.48.0/20 inetnum: 179.199.176.0/20 inetnum: 179.236.48.0/20 inetnum: 179.236.112.0/20 inetnum: 200.141.32.0/20 inetnum: 200.141.64.0/18 inetnum: 200.141.160.0/20 inetnum: 189.49.64.0/20 inetnum: 200.141.128.0/19 inetnum: 200.141.192.0/18 inetnum: 200.149.160.0/20 inetnum: 200.149.128.0/19 inetnum: 200.149.192.0/18 inetnum: 200.165.0.0/20 inetnum: 200.165.32.0/19 inetnum: 200.165.64.0/18 inetnum: 200.165.128.0/18 inetnum: 200.165.192.0/19 inetnum: 200.165.240.0/20 inetnum: 179.66.160.0/20 inetnum: 179.67.240.0/20 inetnum: 186.240.128.0/20 inetnum: 186.240.160.0/20 inetnum: 186.241.128.0/20 inetnum: 186.241.0.0/20 inetnum: 186.242.192.0/20 inetnum: 186.242.144.0/20 inetnum: 200.217.128.0/17 inetnum: 200.217.0.0/18 inetnum: 200.217.64.0/19 inetnum: 200.217.112.0/20 inetnum: 186.244.16.0/20 inetnum: 200.222.0.0/17 inetnum: 186.244.128.0/20 inetnum: 200.222.128.0/19 inetnum: 200.222.192.0/19 inetnum: 200.222.240.0/20 inetnum: 191.0.64.0/20 inetnum: 191.0.96.0/19 inetnum: 200.97.128.0/19 inetnum: 200.97.48.0/20 inetnum: 200.97.0.0/19 inetnum: 200.97.64.0/19 inetnum: 186.244.112.0/20 inetnum: 186.247.224.0/19 inetnum: 186.247.192.0/20 inetnum: 186.247.128.0/20 inetnum: 186.247.96.0/20 inetnum: 186.247.80.0/20 inetnum: 186.247.16.0/20 inetnum: 201.18.0.0/17 inetnum: 201.18.128.0/18 inetnum: 201.18.224.0/19 inetnum: 187.126.96.0/20 inetnum: 187.126.80.0/20 inetnum: 187.126.48.0/20 inetnum: 187.13.224.0/20 inetnum: 187.13.160.0/20 inetnum: 187.13.144.0/20 inetnum: 187.13.48.0/20 inetnum: 201.32.0.0/17 inetnum: 201.32.192.0/18 inetnum: 201.32.160.0/19 inetnum: 201.4.80.0/20 inetnum: 187.14.192.0/19 inetnum: 201.50.64.0/19 inetnum: 201.51.32.0/19 inetnum: 201.58.192.0/19 inetnum: 201.58.64.0/19 inetnum: 187.14.64.0/20 inetnum: 187.14.32.0/20 inetnum: 187.15.176.0/20 inetnum: 187.15.64.0/20 inetnum: 201.8.48.0/20 inetnum: 201.78.160.0/19 inetnum: 201.78.192.0/19 nic-hdl-br: SEIVT2 person: Seguran�a da Informa��o Vtal # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers country: BR created: 20230328 changed: 20230412 nic-hdl-br: CGR13 person: Centro de Gerencia de Rede TELEMAR # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers country: BR created: 20000605 changed: 20240529 % Security and mail abuse issues should also be addressed to cert.br, % respectivelly to cert@cert.br and mail-abuse@cert.br % % whois.registro.br only accepts exact match queries for domains, % registrants, contacts, tickets, providers, IPs, and ASNs.Last Update: 2026-03-13T20:30:38Z UTC
| - | Member |
|---|---|
| RADB | as-8167-peering-national |
| RADB | as-oinetbr |
| RIPE | as-mfnx |
| APNIC | as58453:as-americaascust |
| RADB | as-hurricanev6 |
| RADB | as-8167-bgp-customers |
| RADB | as264409:as-cone |
| RADB | as-mob-customer-as61832 |
| RIPE | as-kpn |
| RIPE | as3303:as-swcmpeers |
| RIPE | as-seabonecustla |
| RADB | as8167:as-cone |
| RIPE | as8218:as-peers |
| RIPE | as-gblx |
| RIPE | as-atrato:as-peers |
| RADB | as-8167-transit |
| ALTDB | as268707:as-4wnet |
| ALTDB | as270438:as-upstreams |
| RADB | as-hurricane |
| RADB | as262773:as-cone |
| RADB | as-62663-bgp-customers |
| RADB | as-7738-bgp-customers |
| RADB | as3491:as-customers-na |
| RADB | as268862:as-bracust |
| RADB | as61568:as-aloo-telecom |
| LEVEL3 | as-level3-origins-na |
| RADB | as-7738_customers |
| RADB | as-as10429-clientes |
| RADB | as62663:as-cone |
| RADB | as-8167_customers |
| LEVEL3 | as-lumen-customers-asns |
| RADB | as7738:as-cone |
| RADB | as-ctbc-tools |
| RADB | as-tlc |
| LEVEL3 | as-level3-origins-eu |
| RADB | as26615:as-customers |
IPv4: 30000
IPv6: 10000
| Name | IPv4 | IPv6 | Link Speed | |
|---|---|---|---|---|
| IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.115 | 2001:12f8::115 | 10 gbps |