AS18881
TELEFÔNICA BRASIL S.A · telefonica.com.br
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS18881 – TELEFÔNICA BRASIL S.A
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Brazil
|
| Website | telefonica.com.br |
| Hosted domains | 3,413 |
| IPv4 addresses | 4,616,192 |
| IPv6 addresses | 811,023,602,124,128,971,107,500,000,000 |
| ASN type | ISP |
| Registry | lacnic |
| Allocated | 26 years ago on Oct 23, 2000 |
| Updated | 7 years ago on Jul 30, 2019 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 177.16.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 177.40.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 177.96.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 177.132.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 177.156.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 177.204.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 179.176.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 179.180.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 179.184.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 186.212.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 187.112.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 191.32.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 191.248.0.0/14 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 262,144 |
| 187.58.0.0/15 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 131,072 |
| 189.26.0.0/15 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 131,072 |
| 189.58.0.0/15 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 131,072 |
| 189.114.0.0/15 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 131,072 |
| 179.95.0.0/16 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 65,536 |
| 187.112.0.0/16 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 65,536 |
| 191.30.0.0/16 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 65,536 |
| 191.31.0.0/16 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 65,536 |
| 201.22.0.0/16 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 65,536 |
| 177.17.128.0/17 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 32,768 |
| 179.131.128.0/17 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 32,768 |
| 187.113.128.0/17 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 32,768 |
| 189.26.0.0/17 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 32,768 |
| 189.27.0.0/17 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 32,768 |
| 189.27.128.0/17 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 32,768 |
| 189.58.0.0/17 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 32,768 |
| 189.59.0.0/17 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 32,768 |
| 189.115.0.0/17 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 32,768 |
| 201.47.0.0/17 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 32,768 |
| 201.86.0.0/17 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 32,768 |
| 177.41.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 177.43.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 177.96.192.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 177.97.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 177.133.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 177.145.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 177.157.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 177.205.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 179.179.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 179.179.192.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 179.181.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 186.212.128.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 186.213.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 186.213.192.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 187.58.128.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 187.59.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 187.113.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 187.114.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 187.115.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 189.58.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 189.59.128.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 189.59.192.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 189.114.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 189.114.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 189.114.192.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 191.31.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 191.33.128.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 191.35.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 191.248.128.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 191.249.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 191.249.128.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 191.249.192.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 200.139.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 200.146.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 200.146.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 200.175.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 200.175.64.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 200.175.128.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 201.22.0.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 201.22.128.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 201.22.192.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 201.47.128.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 201.47.192.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 201.86.128.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 201.86.192.0/18 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 16,384 |
| 177.16.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.16.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.16.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.16.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.17.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.17.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.18.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.18.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.18.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.18.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.19.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.40.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.40.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.40.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.41.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.41.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.41.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.42.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.42.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.42.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.43.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.43.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.43.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.43.192.0/19 | Edge Technology Ltda | 8,192 |
| 177.96.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.96.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.96.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.96.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.97.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.97.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.97.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.97.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.97.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.98.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.98.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.98.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.98.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.98.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.98.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.98.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.99.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.99.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.99.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.99.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.132.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.132.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.132.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.132.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.133.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.133.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.133.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.133.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.133.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.133.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.134.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.134.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.134.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.134.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.134.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.134.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.134.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.135.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.135.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.135.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.135.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.135.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.145.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.156.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.156.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.156.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.156.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.156.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.157.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.157.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.157.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.157.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.157.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.158.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.158.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.158.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.158.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.158.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.158.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.158.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.158.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.159.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.159.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.204.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.205.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.206.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.83.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.83.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.83.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.83.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.83.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.83.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.83.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.83.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.95.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.95.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.95.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.95.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.162.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.162.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.162.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.162.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.162.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.162.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.162.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.176.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.176.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.177.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.179.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.180.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.180.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.181.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.185.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.185.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.185.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 179.187.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.212.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.212.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.212.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.212.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.213.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.213.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.213.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.214.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.214.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.214.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.215.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.215.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 186.215.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.58.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.58.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.58.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.58.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.58.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.59.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.59.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.113.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.114.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.114.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.114.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.114.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.114.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.115.64.0/19 | BRXNQT Telecomunicações S.A. | 8,192 |
| 187.115.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 187.115.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 189.26.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 189.26.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 189.58.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 189.58.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 189.58.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 189.114.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 189.114.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 189.115.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.30.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.31.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.31.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.31.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.32.0.0/19 | Edge Technology Ltda | 8,192 |
| 191.32.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.32.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.32.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.32.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.32.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.33.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.33.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.33.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.33.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.33.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.33.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.34.0.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.34.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.34.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.35.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.35.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.35.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.248.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.248.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.249.32.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.249.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.249.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.249.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.249.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.249.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.250.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.251.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.251.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.251.128.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.251.160.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.251.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 191.251.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 200.175.192.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 200.175.224.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 201.22.64.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 201.47.96.0/19 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 8,192 |
| 177.16.48.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.16.64.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.16.80.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.16.112.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.16.208.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.16.224.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.17.48.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.17.64.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.17.80.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.17.112.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.18.0.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.18.32.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.18.64.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.18.96.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.18.112.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.18.128.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.18.144.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.18.176.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.18.192.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.18.208.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.19.0.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.19.16.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.19.32.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.19.48.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.19.64.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.19.96.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.19.112.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.19.160.0/20 | Fundação Universidade Federal de Pelotas | 4,096 |
| 177.19.192.0/20 | ODONTOPREV SA | 4,096 |
| 177.40.32.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.40.48.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.40.64.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.40.112.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.40.128.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.40.176.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.40.224.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.41.16.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.41.64.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.41.160.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.41.176.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.41.208.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.41.224.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.42.32.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.42.48.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.42.96.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.42.128.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.42.144.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.42.192.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.42.208.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.42.224.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.43.0.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.43.16.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.43.144.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.43.240.0/20 | SERVICO APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RS | 4,096 |
| 177.96.0.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.96.32.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.96.128.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.96.176.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.97.112.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.97.176.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.98.0.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.98.16.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.98.112.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.99.0.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.99.16.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.99.64.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.99.160.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.99.176.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.99.192.0/20 | Polícia Militar de Minas Gerais | 4,096 |
| 177.99.208.0/20 | Tribunal Regional do Trabalho da 4 Regiao | 4,096 |
| 177.99.224.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.99.240.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.132.16.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.132.48.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.132.128.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.133.208.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.134.64.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.134.80.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.135.64.0/20 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 4,096 |
| 177.135.96.0/20 | Google Brasil Internet Ltda | 4,096 |
| 177.135.112.0/20 | EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 4,096 |
| 177.135.128.0/20 | Google Brasil Internet Ltda | 4,096 |
| 177.135.144.0/20 | Google Brasil Internet Ltda | 4,096 |
| 177.135.160.0/20 | Instituto Metodista de Ensino Superior | 4,096 |
