China Telecom
AS Number
146966
| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
|
49.71.79.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
49.71.126.0/23 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
49.86.40.0/22 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
58.220.38.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
58.220.85.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
58.220.163.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
58.220.164.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
58.220.177.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
58.220.178.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
58.220.178.0/23 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
58.220.179.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
58.220.180.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
58.220.188.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
61.132.32.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
114.230.85.0/24 | Chinanet Jiangsu Province Network |
|
|
114.230.172.0/22 | Chinanet Jiangsu Province Network |
|
|
114.230.228.0/22 | Chinanet Jiangsu Province Network |
|
|
114.230.232.0/21 | Chinanet Jiangsu Province Network |
|
|
117.91.16.0/21 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
117.91.40.0/22 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.229.160.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.229.168.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.229.172.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.229.175.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.229.177.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.229.204.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.229.205.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.233.208.0/23 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.233.230.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.233.238.0/23 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.237.180.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.237.181.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.237.182.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
121.237.183.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
180.97.176.0/23 | Chinanet Jiangsu Province Network |
|
|
180.97.176.0/24 | Chinanet Jiangsu Province Network |
|
|
180.97.177.0/24 | Chinanet Jiangsu Province Network |
|
|
180.97.191.0/24 | Chinanet Jiangsu Province Network |
|
|
180.119.35.0/24 | Chinanet Jiangsu Province Network |
|
|
180.119.140.0/23 | Chinanet Jiangsu Province Network |
|
|
180.119.152.0/22 | Chinanet Jiangsu Province Network |
|
|
202.111.123.0/24 | CHINANET Jiangsu Province Network |
|
|
203.170.58.0/24 | CHINANET FUJIAN PROVINCE NETWORK |
|
|
203.170.59.0/24 | CHINANET FUJIAN PROVINCE NETWORK |
|
|
218.91.113.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
218.91.114.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
220.154.136.0/24 | China Telecom Group Corporation Qingdao Branch |
|
|
220.154.137.0/24 | China Telecom Group Corporation Qingdao Branch |
|
|
220.154.138.0/24 | China Telecom Group Corporation Qingdao Branch |
|
|
220.154.139.0/24 | China Telecom Group Corporation Qingdao Branch |
|
|
220.154.140.0/24 | China Telecom Group Corporation Qingdao Branch |
|
|
220.154.141.0/24 | China Telecom Group Corporation Qingdao Branch |
|
|
220.154.142.0/24 | China Telecom Group Corporation Qingdao Branch |
|
|
220.154.143.0/24 | China Telecom Group Corporation Qingdao Branch |
|
|
220.154.147.0/24 | China Telecom Group Corporation Qingdao Branch |
|
|
221.229.0.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
221.229.4.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
221.229.21.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
221.229.38.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
221.229.52.0/23 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
221.229.68.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
221.229.92.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
221.229.99.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
221.229.101.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
221.229.103.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
221.229.106.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
221.229.107.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
222.189.172.0/23 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
222.191.77.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
222.191.78.0/24 | CHINANET jiangsu province network |
|
|
240e:1a:160::/44 | |
|
|
240e:978:2900::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:3900::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:4900::/40 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:4929::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:492e::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:493a::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:4946::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:494a::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:494b::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:495c::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:4963::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:4971::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:499d::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:978:49ff::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d902::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d906::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d914::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d947::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d948::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d964::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d96c::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d973::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d98d::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d98f::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d996::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d9af::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d9b4::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d9bc::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d9cd::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d9cf::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d9d4::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:d9d9::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:da26::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:da51::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:da55::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:dab2::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:dab6::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:dac3::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:dac9::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:dad6::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:dadb::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:dade::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:daf1::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:db29::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:db2c::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:db36::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:db39::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:db51::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:db61::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:db66::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:db7d::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:db92::/48 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
|
|
240e:982:dc18::/46 | Chinatelecom IPv6 address for IDC & Cloud service |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS4134 | China Telecom Backbone | ✔ | ✔ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS4134 | China Telecom Backbone | ✔ | ✔ | |
| AS10099 | China Unicom Global | ✔ | ✘ |
aut-num: AS146966 as-name: CHINANET-YANGZHOUNORTH-IDC descr: China Telecom descr: Data Network Management Division descr: Network Operation & Maintenance Department descr: No 19 Chaoyangmen North Street descr: Dongcheng District country: CN org: ORG-CT1-AP admin-c: CJ186-AP tech-c: CJ186-AP abuse-c: AC1573-AP mnt-routes: MAINT-CHINANET-JS mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-CHINANET-CN last-modified: 2021-08-25T02:15:28Z source: APNIC organisation: ORG-CT1-AP org-name: China Telecom country: CN address: ******** address: ******** address: ******** address: ******** phone: ******** fax-no: ******** # Email removed, Log into bgp.tools to see whois emails/phone numbers mnt-ref: APNIC-HM mnt-by: APNIC-HM last-modified: 2019-09-16T12:55:07Z source: APNICLast Update: 2026-05-07T03:22:33Z UTC
| - | Member | ASN Count |
|---|---|---|
| RADB | as-ctjs | 35 |
| RADB | as-ctgnet | 68974 |
| ALTDB | as-research-cn-chinanet-jiangsu | 26 |
| RADB | as-ctgnet-cut | 17243 |