| Prefix | Description | |
|---|---|---|
|
|
2.18.56.0/22 | Akamai Technologies |
|
|
23.216.88.0/22 | Akamai Technologies, Inc. |
|
|
24.232.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
24.232.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
24.232.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
66.60.0.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
66.60.0.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
66.60.32.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
152.168.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
152.168.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
152.170.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
170.231.136.0/22 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.0.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.0.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.0.0.0/12 | - |
|
|
181.0.0.0/15 | - |
|
|
181.0.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.1.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.1.0.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.1.64.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.1.128.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.1.144.0/21 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.1.156.0/22 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.1.160.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.1.192.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.2.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.2.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.3.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.4.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.4.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.6.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.8.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.8.0.0/13 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.10.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.10.26.0/24 | MAGDALENA VIRTUAL S.A. |
|
|
181.10.48.0/21 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.12.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.13.110.0/24 | CLIENTE POTENCIAL ALEJANDRO DEL CARRIL |
|
|
181.13.170.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.14.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.28.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.28.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.30.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.30.131.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.80.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.80.0.0/12 | - |
|
|
181.82.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.84.0.0/15 | - |
|
|
181.86.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.88.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.90.0.0/15 | - |
|
|
181.92.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.94.0.0/15 | - |
|
|
181.94.100.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.96.0.0/12 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.96.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.96.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.98.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.100.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.101.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.102.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.102.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.104.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.104.0.0/13 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.108.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.111.167.0/24 | Telecom Personal LTE 4G |
|
|
181.111.206.0/24 | COOP TEL DE MONJE |
|
|
181.164.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.164.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.166.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.168.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.168.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.170.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.228.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
181.228.0.0/14 | - |
|
|
181.230.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.108.0.0/14 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.108.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.110.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.124.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.124.0.0/14 | - |
|
|
186.125.49.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.125.154.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.125.204.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.125.205.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.125.206.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.125.207.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.125.216.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.126.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.136.0.0/14 | - |
|
|
186.136.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.138.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.152.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.152.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.153.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
186.153.244.0/24 | Apolo -Gold-Telecom-Per |
|
|
186.153.247.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.5.7.0/24 | COOP. DE PROV. DE OBRAS Y SERV. PCOS. MONJE LTDA.(COSMOL) |
|
|
190.16.0.0/15 | - |
|
|
190.16.0.0/14 | - |
|
|
190.18.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.30.0.0/15 | - |
|
|
190.30.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.30.126.0/24 | Servicio SBC NGN Nacional |
|
|
190.31.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.136.0.0/15 | - |
|
|
190.136.0.0/14 | - |
|
|
190.138.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.138.135.0/24 | Interlink S.R.L. |
|
|
190.138.254.0/24 | NET-G S.R.L. |
|
|
190.185.204.0/24 | Dese Technologies Argentina S.A. |
|
|
190.188.0.0/14 | - |
|
|
190.188.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.190.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.192.0.0/14 | - |
|
|
190.192.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.194.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.224.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.224.0.0/13 | - |
|
|
190.224.99.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.224.198.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.225.111.0/24 | Interlink S.R.L. |
|
|
190.226.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.226.58.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.228.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.230.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.244.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
190.244.0.0/14 | - |
|
|
190.246.0.0/15 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
191.97.128.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
191.97.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
191.97.192.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
196.32.64.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
196.32.64.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
196.32.80.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.3.32.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.3.32.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.3.48.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.3.48.0/24 | Servicio SBC NGN Nacional |
|
|
200.3.64.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.3.64.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.3.80.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.10.201.0/24 | Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria |
|
|
200.16.78.0/24 | Metrovias S.A. |
|
|
200.32.0.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.32.0.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.32.16.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.42.0.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.42.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.42.64.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.42.128.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.42.128.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.42.144.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.43.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.43.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.43.5.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.43.6.0/24 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.43.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.45.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.45.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.45.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.49.96.0/21 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.49.96.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.49.104.0/21 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.49.128.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.49.128.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.49.144.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.55.64.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.55.64.0/18 | - |
|
|
200.55.96.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.61.192.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.63.0.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.63.0.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.63.16.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.63.92.0/24 | Net-g s.r.l |
|
|
200.71.224.0/21 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.71.224.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.71.232.0/21 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.73.128.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.73.128.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.73.160.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.80.64.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.80.64.0/21 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.80.72.0/21 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.82.0.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.82.0.0/17 | - |
|
|
200.82.64.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.89.128.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.89.128.0/18 | - |
|
|
200.89.160.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.105.0.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.105.0.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.105.32.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.105.64.0/19 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.105.64.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.105.80.0/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.114.128.0/18 | - |
|
|
200.114.128.0/17 | - |
|
|
200.114.192.0/18 | - |
|
|
200.117.0.0/17 | - |
|
|
200.117.0.0/16 | - |
|
|
200.117.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.117.244.0/24 | NET-G S.R.L. |
|
|
200.122.0.0/17 | - |
|
|
200.122.0.0/18 | - |
|
|
200.122.64.0/18 | - |
|
|
200.126.128.0/18 | - |
|
|
200.126.128.0/17 | - |
|
|
200.126.192.0/18 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.127.0.0/16 | - |
|
|
200.127.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
200.127.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
201.212.0.0/15 | - |
|
|
201.212.0.0/16 | - |
|
|
201.213.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
201.231.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
201.231.0.0/16 | - |
|
|
201.231.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
201.235.0.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
201.235.0.0/16 | - |
|
|
201.235.128.0/17 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
201.252.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
201.252.0.0/15 | - |
|
|
201.253.0.0/16 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
201.253.121.0/24 | SAN GABRIEL VIDEO CABLE COLOR S.A. |
|
|
2001:13d0::/29 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d0::/32 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d0:1200::/40 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d1:c03::/48 | AKAMAI TECHNOLOGIES |
|
|
2001:13d1:2c03::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d1:3c03::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:800::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:801::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:802::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:803::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:804::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:805::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:806::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:807::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:808::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:809::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:80a::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:80b::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:80c::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:80d::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:80e::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:80f::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:810::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:812::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:815::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:1800::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:1801::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:1802::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:1803::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:1804::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:1805::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:1806::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:1807::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:1808::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:1809::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:180a::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:180b::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:180c::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:180d::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:180e::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:180f::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:1810::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:1811::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2800::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2801::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2802::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2803::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2804::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2805::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2806::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2807::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2808::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2809::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:280a::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:280b::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:280c::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:280d::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:280e::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2810::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2811::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:2815::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:3800::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:3801::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:3802::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:3803::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:3804::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:3807::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:3808::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:3809::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:380a::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:380b::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:380c::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:380d::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:380f::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:5801::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:5803::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:6800::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:6801::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:6802::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:6803::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:6804::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:6806::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:6808::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:6809::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:680a::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:680b::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2001:13d2:e800::/48 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2800:2000::/20 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2800:2132:b900::/40 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2800:2332:b900::/40 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2800:2500::/44 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2800:2500:10::/44 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2800:2500:20::/44 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2800:2500:30::/44 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2800:2b00::/32 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2800:2b01::/32 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2800:2b02::/32 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2800:b000::/32 | Telecom Argentina S.A. |
|
|
2803:e7d0::/32 |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS22927 | Telefonica de Argentina | ✔ | ✔ | |
| AS3356 | Lumen (Level 3) | ✔ | ✔ | |
| AS6762 | Telecom Italia Sparkle (Seabone) | ✔ | ✔ | |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS29802 | HIVELOCITY, Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS52376 | Camara Argentina de Internet CABASE | ✔ | ✘ | |
| AS12956 | Telxius (Telefonica Global) | ✔ | ✘ | |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | ✘ | ✔ |
| ASN | Description | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|---|
| AS22927 | Telefonica de Argentina | ✔ | ✔ | |
| AS4270 | Red de Interconexion Universitaria | ✔ | ✔ | |
| AS27895 | Núcleo S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS10481 | Telecom Argentina S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS27768 | COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) | ✔ | ✔ | |
| AS27983 | Red Intercable Digital S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS7195 | EdgeUno | ✔ | ✔ | |
| AS13585 | Power VT S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS28048 | Internet Para Todos - Gobierno de La Rioja | ✔ | ✔ | |
| AS28075 | ARLINK S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS27823 | Dattatec.com | ✔ | ✔ | |
| AS264642 | TELESISTEMA S.R.L. | ✔ | ✔ | |
| AS27827 | Gualberto Larrauri | ✔ | ✘ | |
| AS27881 | IPNEXT S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS52486 | Cooperativa Electrica de Galvez Ltda. | ✔ | ✘ | |
| AS262192 | Skycorp S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS262231 | COOP. ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS MARIANO MORENO LTDA. | ✔ | ✔ | |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC | ✘ | ✔ | |
| AS262187 | Patagonia Green S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS265686 | PROVIDERS S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS262229 | COOP DE LUZ Y FUERZA DE LIB.GRAL.SAN MARTIN LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS52312 | TV MUSIC HOUSE JUJUY | ✔ | ✘ | |
| AS27967 | Gobernacion de la Provincia de Buenos Aires | ✔ | ✘ | |
| AS27813 | Teledifusora S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS273854 | TELEMAS SOCIEDAD ANONIMA | ✔ | ✔ | |
| AS52236 | G2K ARGENTINA S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS6762 | Telecom Italia Sparkle (Seabone) | ✔ | ✔ | |
| AS52371 | XF Comunicaciones S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS27971 | Alberto Oscar Genovese | ✔ | ✔ | |
| AS26621 | FEROGLIO JULIA ELENA | ✔ | ✘ | |
| AS262932 | COMPAÑIA DE CIRCUITOS CERRADOS S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS7417 | Ministry of Economy | ✔ | ✘ | |
| AS263777 | COOPERATIVA TELEFONICA Y OSPA DE TOSTADO LDA. | ✔ | ✘ | |
| AS3356 | Lumen (Level 3) | ✔ | ✔ | |
| AS264715 | COOPERATIVA ELECTRICA LIMITADA DE RUFINO | ✔ | ✘ | |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | ✔ | ✔ | |
| AS262156 | Universidad Nacional de Rosario | ✔ | ✘ | |
| AS271832 | ARGAÑARAZ JORGE ALFREDO (CERRO NET INTERNET) | ✔ | ✘ | |
| AS265800 | Coop. de Provisión Obras y Serv. Pub. Clorinda | ✔ | ✘ | |
| AS27926 | NETPATAGONIA SAS | ✔ | ✘ | |
| AS199524 | Gcore S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS52328 | CABLETEL SA | ✔ | ✘ | |
| AS265843 | NUBICOM S.R.L. | ✔ | ✔ | |
| AS271984 | AGENCIA CONECTIVIDAD CORDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO | ✔ | ✔ | |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | ✔ | ✘ | |
| AS265663 | BOCA ROJA S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS265630 | COMISSO DANTE ANIBAL | ✔ | ✘ | |
| AS263776 | Vito Hugo Gonzalez | ✔ | ✔ | |
| AS269874 | COOPERATIVA ELECTRICA MIXTA DEL OESTE Y OTROS SERVICI... | ✔ | ✔ | |
| AS265816 | DELCO IMAGEN S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS52296 | Trynet S.R.L. | ✔ | ✘ | |
| AS52339 | Lima Video Cable S.A. (Cabletel) | ✔ | ✘ | |
| AS64117 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ... | ✔ | ✘ | |
| AS270011 | COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICO... | ✔ | ✘ | |
| AS265877 | Cotelvo Ltda. | ✔ | ✘ | |
| AS266752 | SILVESTRI MARCO FEDERICO | ✔ | ✘ | |
| AS61509 | CORREA RADIO VISION S.R.L. | ✔ | ✘ | |
| AS263774 | MARANDU COMUNICACIONES SOCIEDAD DEL ESTADO | ✔ | ✔ | |
| AS263687 | Tucuman BBS S.R.L. | ✔ | ✘ | |
| AS262150 | Empresa Provincial de Energia de Cordoba | ✔ | ✘ | |
| AS266668 | OBERCOM S.R.L. | ✔ | ✔ | |
| AS263812 | SONDATECH S.A.S. | ✔ | ✔ | |
| AS269952 | ARZE NORBERTO DELFIN (NORTEL) | ✔ | ✔ | |
| AS263221 | ALVIS S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS265868 | GETCOM SAS | ✔ | ✘ | |
| AS52481 | INFRACOM S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS270017 | COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTRO SERVI... | ✔ | ✘ | |
| AS269882 | Municipalidad de Vicente López | ✔ | ✘ | |
| AS267875 | CAÑETE GLADIS ROXANA(ENREDADOS) | ✔ | ✘ | |
| AS270077 | CABLE AUDIO VISIÓN SRL | ✔ | ✘ | |
| AS52323 | Colsecor Cooperativa Limitada | ✔ | ✔ | |
| AS52275 | Anura S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS52440 | Universidad de La Punta | ✔ | ✘ | |
| AS61508 | SGS VALLEVISION SRL | ✔ | ✔ | |
| AS266674 | Cooperativa Eléctrica de Las Perdices Ltda. | ✔ | ✘ | |
| AS270105 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | ✔ | ✔ | |
| AS263684 | Internet Services S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS265749 | REDES BANDA ANCHA SOLUCIONES S.R.L | ✔ | ✔ | |
| AS266656 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS EL COLORADO LTDA | ✔ | ✘ | |
| AS3573 | Accenture LLP | ✔ | ✔ | |
| AS27792 | Wiltel Comunicaciones SA | ✔ | ✘ | |
| AS61517 | Securitas Argentina S.A | ✔ | ✘ | |
| AS267876 | RAMIREZ CABLE VISION SRL | ✔ | ✘ | |
| AS263809 | Facundo Valentini (Vallenet) | ✔ | ✘ | |
| AS266769 | ISPCOM S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS269757 | URCHIPIA FERNANDO DIEGO(CYBERIA INTERNET) | ✔ | ✘ | |
| AS10697 | Interlink S.R.L. | ✔ | ✘ | |
| AS264781 | VIDEOTEL SRL | ✔ | ✘ | |
| AS265719 | ENZO RAUL GALVAN | ✔ | ✘ | |
| AS264704 | Conrado Cagnoli | ✔ | ✘ | |
| AS61486 | Universidad Nacional de Quilmes | ✔ | ✔ | |
| AS272116 | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL CENTROS D... | ✔ | ✘ | |
| AS11815 | Cooperativa Telefonica de V.G.G. Ltda. | ✔ | ✔ | |
| AS49544 | i3D.net B.V | ✔ | ✔ | |
| AS265637 | AIQUEL EDUARDO RAUL (CABLE VISION SP) | ✔ | ✘ | |
| AS61451 | WAVENET S.A. | ✔ | ✔ | |
| AS264852 | BREÑAS CABLE COLOR S.R.L | ✔ | ✘ | |
| AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | ✔ | ✔ | |
| AS263244 | Iperactive SA | ✔ | ✔ | |
| AS64099 | COOP DE GRAL VIAMONTE | ✔ | ✘ | |
| AS265798 | LEVEL SEVEN SRL | ✔ | ✔ | |
| AS28038 | SAN LUIS CTV S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS264736 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PARTIDO DE RAMA... | ✘ | ✔ | |
| AS263830 | Servicios S.A. | ✔ | ✘ | |
| AS52420 | Intercom SRL | ✔ | ✘ | |
| AS273965 | NETIC COMUNICACIONES S.A.S. | ✔ | ✔ | |
| AS64112 | PIT CHILE SP | ✔ | ✔ | |
